Teams Standings
| RK | TEAM | GP | W | L | OTL | SL | GF | GA | Pts | W% | Pim | PP% | SH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint John | 68 | 53 | 12 | 1 | 2 | 309 | 187 | 109 | .779 | 973 | 24.3 | 78.8 |
| 2 | Drummondville | 68 | 51 | 15 | 0 | 2 | 307 | 185 | 104 | .750 | 1020 | 22.6 | 80.4 |
| 3 | Moncton | 68 | 48 | 14 | 2 | 4 | 276 | 164 | 102 | .706 | 1032 | 27.0 | 83.0 |
| 4 | Victoriaville | 68 | 46 | 19 | 1 | 2 | 296 | 191 | 95 | .676 | 1029 | 25.6 | 85.8 |
| 5 | Québec | 68 | 41 | 20 | 3 | 4 | 278 | 232 | 89 | .603 | 916 | 25.1 | 79.2 |
| 6 | Rouyn-Noranda | 68 | 41 | 21 | 2 | 4 | 256 | 205 | 88 | .603 | 1004 | 22.7 | 83.8 |
| 7 | Cape Breton | 68 | 41 | 22 | 2 | 3 | 238 | 185 | 87 | .603 | 992 | 20.6 | 82.4 |
| 8 | P.E.I. | 68 | 35 | 25 | 2 | 6 | 215 | 224 | 78 | .515 | 945 | 19.6 | 81.0 |
| 9 | Rimouski | 68 | 34 | 27 | 5 | 2 | 246 | 265 | 75 | .500 | 991 | 25.2 | 76.5 |
| 10 | Shawinigan | 68 | 31 | 29 | 3 | 5 | 217 | 240 | 70 | .456 | 1038 | 22.0 | 75.9 |
| 11 | Montréal | 68 | 31 | 30 | 2 | 5 | 215 | 215 | 69 | .456 | 898 | 14.6 | 83.1 |
| 12 | Gatineau | 68 | 30 | 33 | 1 | 4 | 213 | 217 | 65 | .441 | 1045 | 18.2 | 82.1 |
| 13 | Chicoutimi | 68 | 26 | 33 | 4 | 5 | 186 | 257 | 61 | .382 | 1000 | 18.2 | 75.3 |
| 14 | Acadie-Bathurst | 68 | 25 | 37 | 3 | 3 | 208 | 286 | 56 | .368 | 1094 | 17.8 | 77.5 |
| 15 | Val-d'Or | 68 | 22 | 38 | 6 | 2 | 202 | 296 | 52 | .324 | 1135 | 18.1 | 75.9 |
| 16 | Lewiston | 68 | 23 | 42 | 0 | 3 | 212 | 298 | 49 | .338 | 1161 | 15.3 | 73.1 |
| 17 | Baie-Comeau | 68 | 21 | 40 | 4 | 3 | 187 | 297 | 49 | .309 | 1097 | 17.4 | 77.4 |
| 18 | Halifax | 68 | 13 | 48 | 3 | 4 | 171 | 288 | 33 | .191 | 1161 | 17.8 | 77.2 |
ROCKET PARTNERS








