Rookies Ranking
| RK | POS | # | R | NAME | TM | GP | G | A | Pts | PEN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | RW | 23 | * | Straka, Petr | Rim | 62 | 28 | 36 | 64 | 54 | -4 |
| 45 | LW | 97 | * | Galiev, Stanislav | SNB | 67 | 15 | 45 | 60 | 38 | 41 |
| 53 | RW | 27 | * | Hertzberg, Viktor | Cap | 67 | 23 | 33 | 56 | 18 | 12 |
| 55 | LW | 15 | * | Hrivik, Marek | Mon | 66 | 26 | 29 | 55 | 14 | 24 |
| 63 | RW | 91 | * | Jurco, Tomas | SNB | 64 | 26 | 25 | 51 | 24 | 34 |
| 73 | RW | 19 | * | Parkes, Trevor | Mtl | 66 | 27 | 20 | 47 | 34 | 19 |
| 77 | LW | 41 | * | Culek, Jakub | Rim | 63 | 13 | 34 | 47 | 54 | 0 |
| 79 | C | 62 | * | Comtois, Alexandre | Dru | 68 | 21 | 25 | 46 | 8 | 23 |
| 88 | C | 51 | * | Phillips, Zack | SNB | 65 | 16 | 28 | 44 | 31 | 22 |
| 90 | LW | 91 | * | Bourque, Ryan | Que | 44 | 19 | 24 | 43 | 20 | 12 |
| 101 | D | 3 | * | Polasek, Adam | PEI | 66 | 13 | 28 | 41 | 91 | -3 |
| 103 | LW | 16 | * | Palat, Ondrej | Dru | 59 | 17 | 23 | 40 | 24 | 33 |
| 114 | C | 9 | * | Kindl, Denis | Gat | 65 | 17 | 20 | 37 | 49 | -11 |
| 123 | C | 11 | * | Huberdeau, Jonathan | SNB | 61 | 15 | 20 | 35 | 43 | 28 |
| 126 | D | 3 | * | Janosik, Adam | Gat | 63 | 9 | 26 | 35 | 45 | 14 |
| 128 | RW | 63 | * | Belzile, Alex | Rim | 31 | 10 | 24 | 34 | 20 | 8 |
| 136 | C | 11 | * | Pageau, Jean-Gabriel | Gat | 62 | 16 | 15 | 31 | 20 | 4 |
| 141 | LW | 12 | * | Porowski, Mitchell | Gat | 67 | 9 | 22 | 31 | 50 | -14 |
| 143 | LW | 19 | * | Gélinas, Carl | Hal | 56 | 14 | 16 | 30 | 15 | -4 |
| 144 | LW | 27 | * | Sherbatov, Eliezer | Mtl | 62 | 12 | 18 | 30 | 12 | -5 |
| 153 | C | 23 | * | Gourde, Yanni | Vic | 59 | 11 | 17 | 28 | 36 | 19 |
| 155 | LW | 21 | * | Danault, Phillip | Vic | 61 | 10 | 18 | 28 | 54 | 19 |
| 157 | D | 40 | * | Lefebvre, Martin | Que | 55 | 5 | 23 | 28 | 20 | 9 |
| 158 | D | 8 | * | Hobbs, Matthew | PEI | 65 | 5 | 23 | 28 | 24 | -4 |
| 160 | C | 97 | * | Tanguy, Jess | Lew | 32 | 15 | 12 | 27 | 24 | -4 |
| 163 | LW | 20 | * | Archambault, Olivier | VdO | 58 | 12 | 15 | 27 | 14 | -13 |
| 164 | LW | 13 | * | Dubé, Yannick | Vic | 68 | 12 | 15 | 27 | 53 | 15 |
| 167 | C | 21 | * | Beauvillier, Francis | Lew | 61 | 12 | 14 | 26 | 46 | -11 |
| 177 | RW | 61 | * | Larocque-Marcoux, Nicolas | Sha | 64 | 8 | 17 | 25 | 34 | -7 |
| 178 | D | 10 | * | Abeltshauser, Konrad | Hal | 48 | 5 | 20 | 25 | 28 | -26 |
| 184 | RW | 14 | * | Taylor, Anthony | VdO | 64 | 8 | 16 | 24 | 59 | -2 |
| 186 | C | 67 | * | Régimbald, Rock | Chi | 64 | 7 | 17 | 24 | 26 | -26 |
| 189 | LW | 7 | * | Kabanov, Kirill | Mon | 22 | 10 | 13 | 23 | 34 | 4 |
| 191 | C | 24 | * | Raymond, Jérôme | Rou | 63 | 9 | 14 | 23 | 46 | -5 |
| 198 | LW | 4 | * | Lebel, Steve | Chi | 62 | 9 | 13 | 22 | 18 | -16 |
| 201 | D | 28 | * | Claffey, Michael | Sha | 45 | 7 | 15 | 22 | 29 | -2 |
| 203 | D | 22 | * | Levasseur, Julien | Rim | 68 | 3 | 19 | 22 | 50 | -19 |
| 206 | C | 12 | * | Poudrier, Loïk | Mtl | 67 | 8 | 13 | 21 | 23 | -10 |
| 212 | LW | 37 | * | Milson, Bryce | Bat | 65 | 9 | 11 | 20 | 29 | -11 |
| 213 | C | 21 | * | Thériault, Matthieu | VdO | 67 | 7 | 13 | 20 | 16 | -13 |
| 218 | D | 13 | * | Dallaire, Olivier | VdO | 58 | 10 | 9 | 19 | 83 | -10 |
| 220 | C | 21 | * | Mallet, Alexandre | Rim | 65 | 9 | 10 | 19 | 85 | -23 |
| 225 | RW | 7 | * | Rose, David | Mtl | 32 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 |
| 227 | C | 21 | * | Saulnier, Alex | Mon | 56 | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 |
| 228 | LW | 18 | * | Cuzner, Brad | Cap | 64 | 7 | 11 | 18 | 56 | 4 |
| 230 | RW | 19 | * | Saulnier, Allain | Mon | 57 | 8 | 9 | 17 | 18 | 8 |
| 231 | LW | 28 | * | Bussières, Raphaël | BaC | 44 | 7 | 10 | 17 | 21 | -23 |
| 233 | D | 20 | * | Lamarche, Maxim | BaC | 62 | 6 | 11 | 17 | 41 | -6 |
| 239 | C | 28 | * | Leblanc, Jean-François | VdO | 61 | 7 | 9 | 16 | 26 | -21 |
| 240 | LW | 79 | * | Andrews, Brent | Hal | 64 | 7 | 9 | 16 | 33 | -14 |
| 241 | C | 96 | * | Larabie, Benjamin | Dru | 54 | 5 | 11 | 16 | 24 | -1 |
| 243 | D | 16 | * | Ouellet, Xavier | Mtl | 43 | 2 | 14 | 16 | 22 | 4 |
| 244 | RW | 19 | * | Currie, Josh | PEI | 49 | 9 | 6 | 15 | 16 | -6 |
| 245 | RW | 22 | * | Laliberté, Benjamin | Gat | 50 | 5 | 10 | 15 | 23 | -4 |
| 252 | RW | 27 | * | Lemieux, Alex | Hal | 50 | 7 | 7 | 14 | 41 | -6 |
| 254 | LW | 9 | * | Roy, Alexandre | Chi | 53 | 6 | 8 | 14 | 42 | -8 |
| 256 | C | 19 | * | Caron, Jean-Philippe | BaC | 62 | 3 | 11 | 14 | 70 | -26 |
| 258 | RW | 22 | * | Tremblay, Christophe | Chi | 35 | 5 | 8 | 13 | 24 | -6 |
| 259 | LW | 15 | * | Henley, Samuel | Lew | 63 | 4 | 9 | 13 | 22 | -13 |
| 260 | RW | 7 | * | Bisaillon, Kevin | BaC | 36 | 3 | 10 | 13 | 25 | -9 |
| 262 | D | 22 | * | Fournier, Jean-Sébastien | Cap | 60 | 2 | 11 | 13 | 16 | -2 |
| 264 | C | 71 | * | Pouliot, Raphaël | Sha | 64 | 7 | 5 | 12 | 96 | -9 |
| 265 | LW | 8 | * | MacIntosh, Cory | Cap | 50 | 6 | 6 | 12 | 11 | 5 |
| 267 | D | 8 | * | St-Germain, Étienne | Que | 51 | 3 | 9 | 12 | 33 | 11 |
| 270 | C | 7 | * | Maillet, Philippe | Vic | 58 | 3 | 9 | 12 | 4 | -2 |
| 274 | D | 23 | * | Capstick, Dylan C. | PEI | 62 | 1 | 11 | 12 | 26 | -15 |
| 276 | C | 17 | * | Halley, Philippe | Gat | 29 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 |
| 279 | RW | 20 | * | Bergeron, Félix | Cap | 37 | 4 | 7 | 11 | 13 | 0 |
| 281 | C | 84 | * | Vallée, Gabriel | Rim | 45 | 2 | 9 | 11 | 19 | 1 |
| 284 | D | 7 | * | Lévesque, Marc-André | Rim | 58 | 1 | 10 | 11 | 54 | 1 |
| 285 | D | 23 | * | Durepos, Pierre | SNB | 68 | 1 | 10 | 11 | 10 | 25 |
| 287 | LW | 28 | * | Lapostolle, Patrick | Mtl | 59 | 6 | 4 | 10 | 17 | -9 |
| 289 | D | 5 | * | Bourret, Gabriel | SNB | 37 | 3 | 7 | 10 | 18 | 15 |
| 295 | LW | 9 | * | Veilleux, Yannick | Sha | 55 | 3 | 6 | 9 | 17 | -17 |
| 298 | D | 19 | * | Doré, Patrick | Que | 61 | 0 | 9 | 9 | 49 | 18 |
| 299 | LW | 10 | * | Tremblay, Dominic-Antoine | BaC | 35 | 5 | 3 | 8 | 2 | -13 |
| 301 | LW | 9 | * | Roux, Hugo | Mtl | 41 | 3 | 5 | 8 | 6 | -4 |
| 303 | LW | 27 | * | Jones, Patrick | Bat | 64 | 3 | 5 | 8 | 21 | -18 |
| 305 | RW | 89 | * | Rajotte, Jason | Que | 52 | 2 | 6 | 8 | 39 | -3 |
| 307 | D | 44 | * | Gillard, Steve | Hal | 54 | 1 | 7 | 8 | 36 | -35 |
| 308 | C | 9 | * | Léger, Jean-Marc | BaC | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| 310 | C | 92 | * | Dubé, Joé | Sha | 21 | 3 | 4 | 7 | 6 | -2 |
| 311 | LW | 14 | * | Linteau, Cody | PEI | 45 | 3 | 4 | 7 | 34 | 0 |
| 312 | C | 10 | * | Bégin, Marc-Alain | VdO | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 314 | C | 94 | * | Vigneault-Bélanger, Jérémy | Que | 48 | 2 | 5 | 7 | 21 | -8 |
| 316 | D | 13 | * | Vermette, Gabriel | Chi | 60 | 2 | 5 | 7 | 63 | -10 |
| 318 | C | 17 | * | Brisebois, Mathieu | Lew | 31 | 0 | 7 | 7 | 22 | -5 |
| 321 | RW | 15 | * | Chevrier, Maximilien | Chi | 48 | 4 | 2 | 6 | 2 | -10 |
| 322 | C | 13 | * | Plante, Jean-François | Lew | 61 | 4 | 2 | 6 | 6 | -14 |
| 324 | C | 11 | * | Orrpars, Oskar | Lew | 27 | 3 | 3 | 6 | 10 | -2 |
| 325 | LW | 89 | * | Ouellet, Pierre-Alexandre | Rim | 41 | 3 | 3 | 6 | 11 | -3 |
| 326 | LW | 25 | * | Roy, Charles-Antoine | Rim | 42 | 3 | 3 | 6 | 14 | -5 |
| 327 | RW | 10 | * | Levasseur, Marc-André | Chi | 47 | 3 | 3 | 6 | 35 | -16 |
| 330 | C | 26 | * | Fiset, Kevin | BaC | 31 | 2 | 4 | 6 | 19 | -7 |
| 331 | LW | 32 | * | Conrad, Jacob | Gat | 38 | 2 | 4 | 6 | 16 | -5 |
| 333 | LW | 22 | * | Kelly, Aidan | SNB | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 334 | D | 4 | * | Beauchemin, Jean-Laurence | Sha | 35 | 1 | 5 | 6 | 26 | -5 |
| 336 | LW | 19 | * | Lavoie, Jonathan | Rim | 52 | 1 | 5 | 6 | 20 | -10 |
| 337 | D | 7 | * | Oligny, Jimmy | PEI | 52 | 1 | 5 | 6 | 28 | -2 |
| 338 | D | 5 | * | Hannay, Sawyer | Hal | 54 | 1 | 5 | 6 | 158 | -17 |
| 339 | D | 5 | * | Lizotte, Mathieu | BaC | 41 | 0 | 6 | 6 | 23 | -12 |
| 340 | D | 15 | * | Narbonne, Jonathan | Mtl | 41 | 0 | 6 | 6 | 16 | 3 |
| 341 | D | 22 | * | Bélanger, Guillaume | Mtl | 48 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| 348 | D | 2 | * | Provost, Matt | Mtl | 52 | 2 | 3 | 5 | 40 | 2 |
| 349 | D | 24 | * | Lachance, Samuel | Que | 34 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 |
| 351 | D | 55 | * | Oligny, Jonathan | Dru | 43 | 1 | 4 | 5 | 48 | 14 |
| 352 | D | 5 | * | Babineau, Casey | Rim | 45 | 1 | 4 | 5 | 24 | -10 |
| 353 | RW | 11 | * | Slahar, Jakub | VdO | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 354 | D | 22 | * | Goyette, Marc-Antoine | Sha | 23 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 355 | D | 2 | * | Payette, Sébastien | Dru | 53 | 0 | 5 | 5 | 35 | 7 |
| 356 | D | 32 | * | Shannon, Zachary | Lew | 53 | 0 | 5 | 5 | 43 | -9 |
| 358 | D | 24 | * | Chênevert, Alexandre | BaC | 62 | 0 | 5 | 5 | 52 | -27 |
| 359 | LW | 18 | * | Trask, Scott | Mon | 46 | 3 | 1 | 4 | 64 | 1 |
| 363 | LW | 81 | * | Daoust, Olivier | Mon | 44 | 2 | 2 | 4 | 83 | 2 |
| 367 | D | 6 | * | Woodworth, Stephen | Cap | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 |
| 368 | D | 7 | * | Girard, Sean | Rou | 32 | 1 | 3 | 4 | 25 | -5 |
| 369 | D | 8 | * | Noreau, Samuel | BaC | 34 | 1 | 3 | 4 | 17 | -16 |
| 370 | RW | 23 | * | Chiasson, Danny | Bat | 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | -10 |
| 371 | D | 5 | * | Seed, Jason | Gat | 46 | 1 | 3 | 4 | 14 | -7 |
| 374 | D | 3 | * | Bishop, Jamie | Hal | 25 | 0 | 4 | 4 | 6 | -4 |
| 375 | D | 7 | * | Bolduc, Alexandre | Que | 29 | 0 | 4 | 4 | 9 | -1 |
| 376 | D | 24 | * | Filiatrault, Alex | VdO | 53 | 0 | 4 | 4 | 30 | -15 |
| 377 | D | 3 | * | Racine, Jonathan | Sha | 55 | 0 | 4 | 4 | 43 | -9 |
| 381 | RW | 8 | * | Wigginton, Andrew | Hal | 27 | 3 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| 382 | RW | 13 | * | Coulombe, Pierre-Luc | Rim | 15 | 2 | 1 | 3 | 38 | -1 |
| 383 | LW | 7 | * | Girard, Mathieu | Chi | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 384 | RW | 4 | * | Howe, Tyler | Mon | 29 | 2 | 1 | 3 | 51 | 2 |
| 385 | C | 27 | * | Janneteau, Jérémi | PEI | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 |
| 389 | D | 24 | * | Bernier, Alexis | Bat | 39 | 1 | 2 | 3 | 31 | -12 |
| 390 | LW | 15 | * | Guertin, Mathieu | Dru | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | -1 |
| 392 | D | 4 | * | Moore, Jordan | Bat | 45 | 1 | 2 | 3 | 19 | -13 |
| 396 | LW | 21 | * | Quevillon, Antoine | Rou | 25 | 0 | 3 | 3 | 25 | 2 |
| 397 | D | 2 | * | Barriault, Jeremy | Chi | 27 | 0 | 3 | 3 | 15 | -4 |
| 399 | D | 16 | * | Downe, Patrick | Mon | 50 | 0 | 3 | 3 | 16 | -2 |
| 400 | D | 3 | * | Donnelly, Dillon | Mtl | 51 | 0 | 3 | 3 | 99 | 4 |
| 403 | G | 33 | * | Nadeau, Guillaume | Bat | 68 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 404 | C | 62 | * | Lemieux, Alexandre | Chi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 406 | LW | 28 | * | Tanguay, Frédéric | Vic | 23 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 407 | LW | 84 | * | Martin, Benjamin | Que | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 408 | D | 2 | * | Gagnon, Mathieu | Gat | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 |
| 410 | D | 4 | * | Saab, Ian | Lew | 29 | 1 | 1 | 2 | 67 | 5 |
| 411 | LW | 11 | * | Costello, Jordan | Hal | 32 | 1 | 1 | 2 | 17 | -8 |
| 412 | RW | 12 | * | Langan, Andrew | SNB | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 413 | RW | 43 | * | O'Brien, Zach | Bat | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 415 | D | 4 | * | Tokoi, Lauri | PEI | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 416 | D | 3 | * | Evans-Renaud, Zachary | Lew | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| 417 | D | 20 | * | Fraser, Mitchell | Mon | 22 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 418 | LW | 21 | * | Power, Charles | Que | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 |
| 420 | G | 31 | * | Grondin, Joël | Hal | 40 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 424 | G | 30 | * | Tremblay, Philippe | Rim | 68 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 425 | RW | 32 | * | Clements, Taylor | Gat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 426 | LW | 20 | * | Bergeron, Sébastien | Gat | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 427 | LW | 20 | * | Dillman, Luke | Bat | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 430 | LW | 16 | * | Naud, Guillaume | VdO | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 431 | D | 4 | * | Scopelletti, Vincent | Mtl | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 432 | RW | 55 | * | Brockman, Anthony | Sha | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 433 | LW | 16 | * | Lagacé, Ryan | Sha | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 |
| 436 | D | 8 | * | Lambert-Lemay, Francis | Dru | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 437 | C | 74 | * | Pulis, Radovan | Bat | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 438 | D | 24 | * | Riguse, Christopher | Cap | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 439 | C | 20 | * | Boudreau, Matthew | Hal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| 440 | LW | 14 | * | Matteau, Massimo | Rou | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 441 | C | 16 | * | Parker, Nick | Cap | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 442 | D | 26 | * | Simard, Maxime | BaC | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 443 | RW | 10 | * | Douville, Philippe | VdO | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 444 | D | 2 | * | Fortune, Matthew | Gat | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 445 | LW | 14 | * | Chiasson, Justin | Cap | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 446 | D | 5 | * | Gélinas, Guillaume | VdO | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
| 447 | C | 43 | * | Hornbrook, Bruce | Bat | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 448 | LW | 23 | * | Houle, Julien | Chi | 24 | 0 | 1 | 1 | 16 | -13 |
| 449 | C | 77 | * | Mashentsov, Ilya | Bat | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| 459 | G | 30 | * | Tait, Dereck | Gat | 68 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 460 | LW | 20 | * | Bergeron, Kevin | BaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 462 | RW | 3 | * | Brown, Lester | Hal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 466 | RW | 8 | * | Maynard, Mitchell | Sha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | LW | 16 | * | Muir, Devon | Cap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | RW | 92 | * | Poirier, Alex | Sha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 469 | G | 29 | * | Prémont, Charles-Alexy | Sha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | D | 3 | * | Sock, Tyrone | SNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 471 | G | 1 | * | Bourbeau, Paul Jr | Mtl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | G | 31 | * | Carignan, Gabriel | Gat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | D | 24 | * | Faubert, Charles | Sha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 474 | D | 15 | * | Gagnon, Mathieu | Vic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | LW | 36 | * | Gervais, Julien | BaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | RW | 17 | * | Gosselin, Jean-François | BaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 477 | D | 24 | * | Herrett, Wes | Cap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | D | 36 | * | Jones, Adam | VdO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 480 | RW | 16 | * | Lavallée, Mathieu | Que | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | LW | 19 | * | Reiber, Yannick | Que | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 482 | D | 4 | * | Richer, Vincent | PEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | D | 8 | * | André, Napessis | Chi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 484 | LW | 23 | * | Beauchemin, Dominic | Que | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | RW | 63 | * | Belanger, Justin | Hal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 486 | LW | 17 | * | Brouillard, Marc-Olivier | Dru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 487 | G | 1 | * | Chisholm, Randy | Hal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | LW | 93 | * | Langlois, Patrick | Sha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | G | 31 | * | Mager-Dugas, Anthony | Bat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | D | 44 | * | Normandeau, Samuel | Gat | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 492 | RW | 22 | * | Puschnik, Kevin | Sha | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 493 | RW | 21 | * | West, Grant | BaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | G | 35 | * | Boivin, Philippe | VdO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | RW | 25 | * | Charchuk, Jérémy-Michael | Rou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | G | 37 | * | Coulombe, David | BaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | LW | 12 | * | Giroux, Tommy | Sha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 501 | D | 8 | * | Murray, Hugo | Rou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 502 | G | 33 | * | Bouchard, Yann | Dru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | D | 2 | * | Lévesque, Kéven | Bat | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 506 | LW | 20 | * | Provencher, Yannick | Rou | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 507 | LW | 34 | * | Richer, Grégory | VdO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | LW | 12 | * | Rousseau, Marc-Antoine | Lew | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 509 | G | 35 | * | Desrosiers, Francis | Chi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | G | 31 | * | Fortier, Jean-Michel | Vic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | G | 30 | * | Piercy, Tyler | Lew | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | D | 2 | * | Richard, Louis-François | Chi | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
| 513 | G | 37 | * | Bernier, Guillaume | Rim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | D | 24 | * | Goulet, Anthony | Sha | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 515 | D | 24 | * | Grenier C., Jean-François | Rou | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 516 | C | 10 | * | Hawes, Cole | Sha | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 517 | D | 24 | * | Larade, Derek | Cap | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 518 | C | 24 | * | MacMillan, Cole | Mon | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 519 | C | 20 | * | Patsch, Ryan | BaC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 520 | D | 4 | * | Pépin, Philippe | Sha | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 521 | LW | 11 | * | Tomah, Matt | Mon | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 522 | LW | 24 | * | Carré, Marc-André | Lew | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 523 | D | 6 | * | Lewis, Trey | Hal | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 |
| 524 | RW | 26 | * | Noseworthy, Tyler | Vic | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 525 | D | 7 | * | Roski, Michael | Que | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 527 | LW | 18 | * | Corbo, Felipe | PEI | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 528 | D | 8 | * | McPherson, Kent | Gat | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 529 | LW | 15 | * | Oke, Scott | SNB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 530 | RW | 36 | * | DeChamplain, Karic | VdO | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 532 | D | 34 | * | Tatonetti, Carl | VdO | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 533 | C | 63 | * | McGuigan, Dylan | Hal | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 |
| 534 | D | 24 | * | Tardif, Alexandre | Rim | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 535 | G | 37 | * | Bourdon, Éric | Que | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | G | 29 | * | Fortier, Derek | VdO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | G | 35 | * | Plouffe, Jean-Christophe | Chi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | G | 30 | * | Rodrigue, Dwayne | Lew | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | LW | 18 | * | Talbot, Mathieu | Gat | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 |
| 542 | G | 30 | * | Veronneau, Alexandre | Cap | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | G | 30 | * | Lecours, Jessy | Rou | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | G | 35 | * | Gervais-Chouinard, Jacob | VdO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | G | 33 | * | Marcoux, Etienne | Mtl | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 550 | G | 41 | * | Kennedy, Jordan | Lew | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | G | 37 | * | Gibson, Christopher | Chi | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 554 | G | 1 | * | Gusse, Robin | Chi | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 556 | G | 1 | * | Giroux, Simon | BaC | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ROCKET PARTNERS








