Rookies Ranking
| RK | POS | # | R | NAME | TM | GP | G | A | Pts | PEN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LW | 97 | * | Galiev, Stanislav | SNB | 21 | 8 | 11 | 19 | 14 | 1 |
| 13 | C | 11 | * | Huberdeau, Jonathan | SNB | 21 | 11 | 7 | 18 | 22 | 11 |
| 16 | RW | 91 | * | Jurco, Tomas | SNB | 21 | 7 | 10 | 17 | 8 | 4 |
| 18 | LW | 15 | * | Hrivik, Marek | Mon | 21 | 5 | 12 | 17 | 8 | 13 |
| 23 | RW | 23 | * | Straka, Petr | Rim | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | 3 |
| 39 | RW | 63 | * | Belzile, Alex | Rim | 12 | 7 | 4 | 11 | 14 | -5 |
| 47 | LW | 91 | * | Bourque, Ryan | Que | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | -7 |
| 51 | LW | 41 | * | Culek, Jakub | Rim | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 55 | RW | 19 | * | Saulnier, Allain | Mon | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| 60 | C | 9 | * | Kindl, Denis | Gat | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | -4 |
| 69 | RW | 19 | * | Parkes, Trevor | Mtl | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 70 | LW | 7 | * | Maillet, Philippe | Vic | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 73 | D | 3 | * | Janosik, Adam | Gat | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | -6 |
| 92 | C | 51 | * | Phillips, Zack | SNB | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | -5 |
| 93 | C | 21 | * | Saulnier, Alex | Mon | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 95 | D | 23 | * | Durepos, Pierre | SNB | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 99 | C | 62 | * | Comtois, Alexandre | Dru | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | -2 |
| 104 | C | 23 | * | Gourde, Yanni | Vic | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 | -1 |
| 119 | C | 24 | * | MacMillan, Cole | Mon | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 121 | LW | 12 | * | Porowski, Mitchell | Gat | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| 122 | LW | 25 | * | Roy, Charles-Antoine | Rim | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 127 | LW | 27 | * | Sherbatov, Eliezer | Mtl | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 131 | D | 4 | * | Beauchemin, Jean-Laurence | Sha | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 133 | D | 5 | * | Bourret, Gabriel | SNB | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 | -2 |
| 143 | C | 67 | * | Régimbald, Rock | Chi | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 153 | LW | 4 | * | Lebel, Steve | Chi | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 155 | LW | 13 | * | Dubé, Yannick | Vic | 16 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 |
| 162 | D | 16 | * | Ouellet, Xavier | Mtl | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 163 | D | 40 | * | Lefebvre, Martin | Que | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 167 | LW | 9 | * | Roy, Alexandre | Chi | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 168 | C | 21 | * | Mallet, Alexandre | Rim | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 |
| 172 | RW | 10 | * | Levasseur, Marc-André | Chi | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 174 | C | 84 | * | Vallée, Gabriel | Rim | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 176 | D | 13 | * | Dallaire, Olivier | VdO | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 178 | LW | 16 | * | Palat, Ondrej | Dru | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 179 | LW | 21 | * | Quevillon, Antoine | Rou | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 184 | D | 22 | * | Fournier, Jean-Sébastien | Cap | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 187 | D | 13 | * | Vermette, Gabriel | Chi | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 188 | RW | 7 | * | Rose, David | Mtl | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 191 | D | 5 | * | Babineau, Casey | Rim | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| 196 | C | 11 | * | Orrpars, Oskar | Lew | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | C | 92 | * | Dubé, Joé | Sha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 198 | D | 3 | * | Evans-Renaud, Zachary | Lew | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 204 | C | 11 | * | Pageau, Jean-Gabriel | Gat | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 206 | RW | 27 | * | Hertzberg, Viktor | Cap | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 209 | D | 7 | * | Oligny, Jimmy | PEI | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 212 | D | 2 | * | Gagnon, Mathieu | Gat | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 214 | C | 17 | * | Halley, Philippe | Gat | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
| 215 | RW | 22 | * | Laliberté, Benjamin | Gat | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 217 | C | 24 | * | Raymond, Jérôme | Rou | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 218 | D | 4 | * | Saab, Ian | Lew | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 222 | LW | 15 | * | Henley, Samuel | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 225 | C | 97 | * | Tanguy, Jess | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 227 | RW | 23 | * | Chiasson, Danny | Bat | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 230 | RW | 15 | * | Lévesque, Maxime | Chi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 231 | LW | 37 | * | Milson, Bryce | Bat | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 232 | LW | 89 | * | Ouellet, Pierre-Alexandre | Rim | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 235 | C | 71 | * | Pouliot, Raphaël | Sha | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | C | 12 | * | Poudrier, Loïk | Mtl | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 242 | D | 22 | * | Levasseur, Julien | Rim | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
| 244 | G | 30 | * | Tremblay, Philippe | Rim | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 245 | LW | 21 | * | Danault, Phillip | Vic | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 |
| 246 | D | 16 | * | Downe, Patrick | Mon | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 249 | LW | 7 | * | Kabanov, Kirill | Mon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 251 | LW | 8 | * | MacIntosh, Cory | Cap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | D | 4 | * | Moore, Jordan | Bat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | D | 44 | * | Normandeau, Samuel | Gat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | G | 30 | * | Rodrigue, Dwayne | Lew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | D | 32 | * | Shannon, Zachary | Lew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | D | 22 | * | Bélanger, Guillaume | Mtl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | D | 23 | * | Capstick, Dylan C. | PEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | LW | 14 | * | Linteau, Cody | PEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | C | 13 | * | Plante, Jean-François | Lew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | LW | 18 | * | Trask, Scott | Mon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 262 | D | 6 | * | Woodworth, Stephen | Cap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | D | 2 | * | Barriault, Jeremy | Chi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | C | 17 | * | Brisebois, Mathieu | Lew | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 266 | D | 7 | * | Girard, Sean | Rou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | LW | 15 | * | Guertin, Mathieu | Dru | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 268 | RW | 4 | * | Howe, Tyler | Mon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | LW | 22 | * | Kelly, Aidan | SNB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | G | 41 | * | Kennedy, Jordan | Lew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | D | 24 | * | Larade, Derek | Cap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | C | 28 | * | Leblanc, Jean-François | VdO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 276 | LW | 20 | * | Archambault, Olivier | VdO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 277 | C | 21 | * | Beauvillier, Francis | Lew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 278 | D | 24 | * | Bernier, Alexis | Bat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | LW | 28 | * | Lapostolle, Patrick | Mtl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | LW | 28 | * | Tanguay, Frédéric | Vic | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 286 | RW | 14 | * | Taylor, Anthony | VdO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 293 | RW | 19 | * | Currie, Josh | PEI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 294 | LW | 18 | * | Cuzner, Brad | Cap | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| 295 | LW | 7 | * | Girard, Mathieu | Chi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 296 | D | 8 | * | Hobbs, Matthew | PEI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 297 | C | 43 | * | Hornbrook, Bruce | Bat | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 298 | LW | 27 | * | Jones, Patrick | Bat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | G | 33 | * | Nadeau, Guillaume | Bat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | D | 3 | * | Polasek, Adam | PEI | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 309 | G | 30 | * | Veronneau, Alexandre | Cap | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | C | 94 | * | Vigneault-Bélanger, Jérémy | Que | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 312 | D | 28 | * | Claffey, Michael | Sha | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 313 | D | 3 | * | Donnelly, Dillon | Mtl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | D | 24 | * | Filiatrault, Alex | VdO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 316 | G | 35 | * | Gervais-Chouinard, Jacob | VdO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | D | 22 | * | Goyette, Marc-Antoine | Sha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | C | 96 | * | Larabie, Benjamin | Dru | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 321 | RW | 61 | * | Larocque-Marcoux, Nicolas | Sha | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 323 | D | 3 | * | Racine, Jonathan | Sha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | C | 21 | * | Thériault, Matthieu | VdO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 325 | RW | 22 | * | Tremblay, Christophe | Chi | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 326 | LW | 9 | * | Veilleux, Yannick | Sha | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 328 | G | 37 | * | Gibson, Christopher | Chi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | G | 1 | * | Gusse, Robin | Chi | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 330 | LW | 19 | * | Lavoie, Jonathan | Rim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 332 | G | 33 | * | Marcoux, Etienne | Mtl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | D | 15 | * | Narbonne, Jonathan | Mtl | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 334 | D | 2 | * | Provost, Matt | Mtl | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 336 | LW | 9 | * | Roux, Hugo | Mtl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 338 | RW | 89 | * | Rajotte, Jason | Que | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 339 | D | 8 | * | St-Germain, Étienne | Que | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | -4 |
| 340 | LW | 18 | * | Talbot, Mathieu | Gat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 342 | D | 19 | * | Doré, Patrick | Que | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 |
| 348 | LW | 32 | * | Conrad, Jacob | Gat | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 349 | D | 5 | * | Seed, Jason | Gat | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 350 | G | 30 | * | Tait, Dereck | Gat | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | D | 7 | * | Lévesque, Marc-André | Rim | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| 355 | D | 55 | * | Oligny, Jonathan | Dru | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | -8 |
ROCKET PARTNERS








