Scorers Ranking
| RK | POS | # | R | NAME | TM | GP | G | A | Pts | PEN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 7 | Couturier, Sean | Dru | 68 | 41 | 55 | 96 | 47 | 62 | |
| 2 | LW | 57 | Deschamps, Nicolas | Mon | 64 | 39 | 57 | 96 | 40 | 21 | |
| 3 | RW | 40 | Dumont, Gabriel | Dru | 62 | 51 | 42 | 93 | 127 | 43 | |
| 4 | C | 8 | Devos, Philip-Michaël | Vic | 68 | 35 | 58 | 93 | 49 | 20 | |
| 5 | C | 19 | Adam, Luke | Cap | 56 | 49 | 41 | 90 | 75 | 34 | |
| 6 | RW | 17 | Kugryshev, Dmitri | Que | 66 | 29 | 58 | 87 | 52 | 19 | |
| 7 | C | 27 | Hoffman, Mike | SNB | 56 | 46 | 39 | 85 | 38 | 38 | |
| 8 | C | 71 | Lefrançois, Félix | Rim | 66 | 39 | 44 | 83 | 69 | 4 | |
| 9 | C | 10 | Kirkpatrick, Michael | SNB | 67 | 29 | 54 | 83 | 38 | 31 | |
| 10 | C | 12 | Lévesque, Gabriel | Rou | 67 | 24 | 58 | 82 | 16 | 19 | |
| 11 | RW | 8 | Petersen, Nicholas | SNB | 59 | 39 | 40 | 79 | 55 | 46 | |
| 12 | C | 24 | Champagne, Joël | Vic | 65 | 38 | 41 | 79 | 47 | 8 | |
| 13 | C | 7 | Faille, Éric | Bat | 68 | 31 | 46 | 77 | 26 | -3 | |
| 14 | LW | 51 | Cornet, Philippe | Rou | 65 | 28 | 49 | 77 | 32 | 6 | |
| 15 | D | 58 | Savard, David | Mon | 64 | 13 | 64 | 77 | 36 | 32 | |
| 16 | RW | 9 | Hynes, Brandon | Vic | 68 | 41 | 34 | 75 | 65 | 15 | |
| 17 | LW | 15 | Vallerand, Marc-Olivier | Que | 68 | 34 | 41 | 75 | 83 | 15 | |
| 18 | C | 18 | Kubalik, Tomas | Vic | 58 | 33 | 42 | 75 | 95 | 16 | |
| 19 | C | 89 | Vandall, Pierre-Alexandre | Sha | 55 | 31 | 44 | 75 | 36 | 8 | |
| 20 | LW | 27 | Olsson, Simon | BaC | 64 | 26 | 49 | 75 | 33 | -3 | |
| 21 | C | 10 | Vachon, Marc-Olivier | Dru | 67 | 30 | 44 | 74 | 28 | 28 | |
| 22 | RW | 10 | Lagacé, Jacob | Cap | 60 | 35 | 38 | 73 | 52 | 11 | |
| 23 | C | 18 | Audy-Marchessault, Jonathan | Que | 68 | 30 | 41 | 71 | 54 | 24 | |
| 24 | LW | 26 | Doyle, Chris | Vic | 63 | 25 | 44 | 69 | 53 | 3 | |
| 25 | C | 12 | MacNeil, Nick | Cap | 65 | 32 | 36 | 68 | 57 | 33 | |
| 26 | RW | 16 | Stefanovich, Mikhail | Que | 53 | 25 | 43 | 68 | 24 | 10 | |
| 27 | C | 17 | Cameron, Randy | Mon | 68 | 24 | 44 | 68 | 50 | 19 | |
| 28 | D | 27 | Chouinard, Joël | Vic | 65 | 23 | 45 | 68 | 56 | 23 | |
| 29 | RW | 47 | Paquette, Danick | Que | 64 | 36 | 29 | 65 | 136 | 11 | |
| 30 | C | 18 | Gouchie, Jérémy | Mtl | 67 | 25 | 40 | 65 | 90 | 9 | |
| 31 | LW | 19 | Morin, Pierre-Olivier | Lew | 67 | 20 | 45 | 65 | 75 | -5 | |
| 32 | D | 81 | Boudreau, Emmanuel | Vic | 61 | 18 | 47 | 65 | 72 | 10 | |
| 33 | RW | 91 | Lessard, Jonathan | Bat | 68 | 36 | 28 | 64 | 62 | 5 | |
| 34 | RW | 23 | * | Straka, Petr | Rim | 62 | 28 | 36 | 64 | 54 | -4 |
| 35 | RW | 23 | Mimar, Marc-Olivier | BaC | 68 | 27 | 37 | 64 | 17 | -22 | |
| 36 | RW | 28 | Mahbod, Samson | PEI | 52 | 20 | 44 | 64 | 53 | 5 | |
| 37 | LW | 8 | Quesnel, Alexandre | VdO | 57 | 27 | 36 | 63 | 80 | 1 | |
| 38 | C | 56 | Labrecque, Dave | Sha | 63 | 23 | 40 | 63 | 88 | -9 | |
| 39 | D | 71 | Jalbert, Dominic | Chi | 68 | 14 | 49 | 63 | 47 | -15 | |
| 40 | RW | 79 | Goulet, Guillaume | Vic | 59 | 31 | 31 | 62 | 62 | 14 | |
| 41 | C | 7 | Morneau, Samuel | VdO | 55 | 30 | 32 | 62 | 80 | -11 | |
| 42 | LW | 27 | McGinn, Tye | Gat | 50 | 27 | 35 | 62 | 50 | 15 | |
| 43 | C | 78 | Bournival, Michaël | Sha | 58 | 24 | 38 | 62 | 37 | 1 | |
| 44 | D | 44 | Barberio, Mark | Mon | 65 | 17 | 43 | 60 | 72 | 39 | |
| 45 | LW | 97 | * | Galiev, Stanislav | SNB | 67 | 15 | 45 | 60 | 38 | 41 |
| 46 | RW | 41 | Chouinard, Nicolas | Mtl | 66 | 29 | 30 | 59 | 79 | 1 | |
| 47 | RW | 4 | Hazen, Jonathan | VdO | 53 | 24 | 35 | 59 | 59 | -3 | |
| 48 | C | 14 | Knotek, Tomas | Hal | 61 | 28 | 30 | 58 | 42 | -22 | |
| 49 | C | 17 | Desjardins, Jeff | Rou | 67 | 25 | 33 | 58 | 57 | 10 | |
| 50 | C | 91 | McIsaac, Travis | Vic | 68 | 22 | 35 | 57 | 34 | 19 | |
| 51 | D | 81 | Kavanagh, Ryan | Rim | 58 | 18 | 39 | 57 | 26 | -13 | |
| 52 | LW | 17 | Casavant, Benjamin | PEI | 60 | 32 | 24 | 56 | 51 | 3 | |
| 53 | RW | 27 | * | Hertzberg, Viktor | Cap | 67 | 23 | 33 | 56 | 18 | 12 |
| 54 | C | 26 | Chaput, Michael | Lew | 68 | 28 | 27 | 55 | 60 | -12 | |
| 55 | LW | 15 | * | Hrivik, Marek | Mon | 66 | 26 | 29 | 55 | 14 | 24 |
| 56 | LW | 94 | Lefebvre, Philippe | Dru | 66 | 26 | 29 | 55 | 38 | 21 | |
| 57 | RW | 27 | Brannon, Scott | Mon | 62 | 35 | 19 | 54 | 48 | 12 | |
| 58 | LW | 8 | Delisle-Houde, Patrick | Rim | 68 | 19 | 35 | 54 | 31 | -8 | |
| 59 | D | 6 | Desnoyers, Marc-Antoine | Dru | 68 | 18 | 36 | 54 | 80 | 47 | |
| 60 | RW | 27 | Caron, Jordan | Rou | 43 | 26 | 27 | 53 | 24 | 25 | |
| 61 | C | 90 | Tessier, Kelsey | Mon | 54 | 19 | 34 | 53 | 33 | 17 | |
| 62 | LW | 74 | Bourque, Gabriel | Mon | 55 | 16 | 36 | 52 | 98 | 3 | |
| 63 | RW | 91 | * | Jurco, Tomas | SNB | 64 | 26 | 25 | 51 | 24 | 34 |
| 64 | LW | 25 | Lambke, Taylor | Bat | 67 | 22 | 29 | 51 | 34 | -49 | |
| 65 | RW | 11 | Nestrasil, Andrej | Vic | 50 | 16 | 35 | 51 | 40 | 4 | |
| 66 | D | 91 | Roussel, Charles-Olivier | Sha | 64 | 15 | 36 | 51 | 70 | -2 | |
| 67 | C | 18 | Lacasse, Billy | Lew | 61 | 21 | 29 | 50 | 28 | -12 | |
| 68 | D | 14 | Fournier, Gleason | Rim | 58 | 13 | 37 | 50 | 76 | 4 | |
| 69 | LW | 81 | Brunelle, Jonathan | Dru | 68 | 23 | 26 | 49 | 22 | 18 | |
| 70 | C | 73 | Bissonnette, Matthew | Lew | 56 | 16 | 33 | 49 | 39 | -1 | |
| 71 | C | 67 | Gilbert, David | Bat | 62 | 24 | 24 | 48 | 37 | -9 | |
| 72 | C | 22 | Grant, Gerrad | Hal | 64 | 22 | 26 | 48 | 47 | -26 | |
| 73 | RW | 19 | * | Parkes, Trevor | Mtl | 66 | 27 | 20 | 47 | 34 | 19 |
| 74 | LW | 20 | Émond, Alex | Rim | 67 | 25 | 22 | 47 | 80 | -12 | |
| 75 | LW | 25 | Roussel, Antoine | Chi | 68 | 24 | 23 | 47 | 131 | -22 | |
| 76 | LW | 26 | Brenton, Matthew | Mtl | 66 | 14 | 33 | 47 | 24 | 7 | |
| 77 | LW | 41 | * | Culek, Jakub | Rim | 63 | 13 | 34 | 47 | 54 | 0 |
| 78 | D | 47 | Després, Simon | SNB | 63 | 9 | 38 | 47 | 87 | 26 | |
| 79 | C | 62 | * | Comtois, Alexandre | Dru | 68 | 21 | 25 | 46 | 8 | 23 |
| 80 | D | 6 | Gauthier-Leduc, Jérôme | Rou | 68 | 20 | 26 | 46 | 16 | 26 | |
| 81 | C | 25 | Beaton, Alexander | Gat | 65 | 16 | 30 | 46 | 29 | -20 | |
| 82 | RW | 26 | Struthers, Jarrad | PEI | 67 | 26 | 19 | 45 | 82 | 2 | |
| 83 | LW | 22 | Bérubé, Jean-Sébastien | Rou | 64 | 24 | 21 | 45 | 130 | 17 | |
| 84 | RW | 16 | Randell, Travis | Hal | 68 | 18 | 27 | 45 | 20 | -33 | |
| 85 | D | 28 | Beaulieu, Nathan | SNB | 66 | 12 | 33 | 45 | 40 | 43 | |
| 86 | D | 10 | Deslauriers, Nicolas | Rou | 65 | 9 | 36 | 45 | 72 | 22 | |
| 87 | LW | 63 | Paradis, Philippe | Sha | 63 | 24 | 20 | 44 | 104 | -4 | |
| 88 | C | 51 | * | Phillips, Zack | SNB | 65 | 16 | 28 | 44 | 31 | 22 |
| 89 | D | 8 | McKiernan, Ryan | Bat | 69 | 9 | 35 | 44 | 69 | -7 | |
| 90 | LW | 91 | * | Bourque, Ryan | Que | 44 | 19 | 24 | 43 | 20 | 12 |
| 91 | C | 17 | MacDougall, Taylor | Cap | 67 | 16 | 27 | 43 | 58 | 22 | |
| 92 | RW | 18 | Giguère, Pier-Luc | Rou | 64 | 14 | 29 | 43 | 26 | 5 | |
| 93 | D | 44 | Groulx, Samuel | Vic | 66 | 14 | 29 | 43 | 69 | 15 | |
| 94 | D | 3 | Gormley, Brandon | Mon | 58 | 9 | 34 | 43 | 54 | 31 | |
| 95 | RW | 17 | Asselin, Guillaume | Mtl | 66 | 19 | 23 | 42 | 37 | -9 | |
| 96 | D | 55 | Carrier, Samuel | Lew | 66 | 10 | 32 | 42 | 65 | -9 | |
| 97 | D | 26 | Meilleur, Francis | Cap | 68 | 6 | 36 | 42 | 74 | 26 | |
| 98 | RW | 12 | Stinziani, Michael | PEI | 59 | 18 | 23 | 41 | 50 | -15 | |
| 99 | LW | 16 | Anthony, Steven | SNB | 61 | 18 | 23 | 41 | 28 | 19 | |
| 100 | C | 17 | Piette, Alexis | Chi | 69 | 16 | 25 | 41 | 61 | -31 | |
| 101 | D | 3 | * | Polasek, Adam | PEI | 66 | 13 | 28 | 41 | 91 | -3 |
| 102 | D | 27 | Lacroix, Simon | VdO | 67 | 11 | 30 | 41 | 69 | -6 | |
| 103 | LW | 16 | * | Palat, Ondrej | Dru | 59 | 17 | 23 | 40 | 24 | 33 |
| 104 | C | 19 | Lavoie, Alexandre | Chi | 65 | 13 | 27 | 40 | 24 | -13 | |
| 105 | D | 7 | Laporte, Hugo | Gat | 67 | 9 | 31 | 40 | 94 | -1 | |
| 106 | C | 14 | Stephens, Ted | Mon | 52 | 22 | 17 | 39 | 37 | 5 | |
| 107 | RW | 54 | Legault, Maxime | Cap | 43 | 17 | 22 | 39 | 54 | 21 | |
| 108 | D | 5 | Kostromitin, Dmitry | Rou | 58 | 16 | 23 | 39 | 46 | 0 | |
| 109 | D | 82 | Randazzo, Andrew | Dru | 67 | 11 | 28 | 39 | 35 | 47 | |
| 110 | D | 34 | Renaud, Maxime | BaC | 65 | 9 | 29 | 38 | 75 | -19 | |
| 111 | D | 5 | Blain, Jérémie | Bat | 64 | 4 | 34 | 38 | 72 | -22 | |
| 112 | RW | 23 | Ostapchuk, Sergey | Rou | 38 | 21 | 16 | 37 | 46 | 9 | |
| 113 | RW | 24 | Ouellet, Christian | Gat | 60 | 17 | 20 | 37 | 20 | 6 | |
| 114 | C | 9 | * | Kindl, Denis | Gat | 65 | 17 | 20 | 37 | 49 | -11 |
| 115 | C | 15 | Touchette, Alexandre | VdO | 56 | 12 | 25 | 37 | 45 | -2 | |
| 116 | C | 21 | Horyl, Stephen | Cap | 51 | 21 | 15 | 36 | 30 | -2 | |
| 117 | C | 15 | Villeneuve, Mike | BaC | 68 | 16 | 20 | 36 | 47 | -17 | |
| 118 | LW | 24 | Bonneau, Jonathan | PEI | 65 | 14 | 22 | 36 | 42 | -13 | |
| 119 | LW | 10 | Ouellet, Olivier | Sha | 46 | 12 | 24 | 36 | 14 | 4 | |
| 120 | D | 45 | Sauvé, Yann | SNB | 61 | 7 | 29 | 36 | 65 | 42 | |
| 121 | LW | 23 | Guérette-Charland, Keven | Gat | 40 | 18 | 17 | 35 | 50 | -21 | |
| 122 | LW | 19 | Couture, Vincent | VdO | 65 | 16 | 19 | 35 | 10 | -31 | |
| 123 | C | 11 | * | Huberdeau, Jonathan | SNB | 61 | 15 | 20 | 35 | 43 | 28 |
| 124 | RW | 11 | Lévesque, Benoît | Dru | 67 | 15 | 20 | 35 | 53 | 28 | |
| 125 | C | 18 | Sauvé, Maxime | VdO | 25 | 13 | 22 | 35 | 26 | -4 | |
| 126 | D | 3 | * | Janosik, Adam | Gat | 63 | 9 | 26 | 35 | 45 | 14 |
| 127 | LW | 23 | Brodeur, Étienne | Lew | 62 | 18 | 16 | 34 | 132 | -3 | |
| 128 | RW | 63 | * | Belzile, Alex | Rim | 31 | 10 | 24 | 34 | 20 | 8 |
| 129 | D | 25 | Piskacek, Jan | Cap | 55 | 6 | 28 | 34 | 87 | 18 | |
| 130 | C | 23 | Pettersson, Daniel | Mon | 51 | 20 | 13 | 33 | 22 | 17 | |
| 131 | C | 14 | Aubry, Louis-Marc | Mtl | 66 | 15 | 18 | 33 | 69 | -5 | |
| 132 | D | 3 | Blanchard, Rémi | Dru | 65 | 6 | 27 | 33 | 8 | -7 | |
| 133 | C | 21 | Escott, Jordan | PEI | 61 | 12 | 20 | 32 | 16 | 1 | |
| 134 | LW | 21 | Desjardins, Gabriel | Hal | 62 | 11 | 21 | 32 | 46 | -20 | |
| 135 | LW | 57 | Houde-Caron, Antoine | Sha | 65 | 20 | 11 | 31 | 55 | 3 | |
| 136 | C | 11 | * | Pageau, Jean-Gabriel | Gat | 62 | 16 | 15 | 31 | 20 | 4 |
| 137 | LW | 24 | Hinse, Olivier | Que | 64 | 13 | 18 | 31 | 12 | 17 | |
| 138 | C | 36 | Martel, Pierrick | Sha | 64 | 12 | 19 | 31 | 39 | -8 | |
| 139 | C | 90 | Cormier, Patrice | Rou | 31 | 11 | 20 | 31 | 64 | 10 | |
| 140 | D | 6 | Scandella, Marco | VdO | 31 | 9 | 22 | 31 | 41 | 10 | |
| 141 | LW | 12 | * | Porowski, Mitchell | Gat | 67 | 9 | 22 | 31 | 50 | -14 |
| 142 | D | 79 | Gélinas, Éric | Chi | 61 | 6 | 25 | 31 | 59 | -34 | |
| 143 | LW | 19 | * | Gélinas, Carl | Hal | 56 | 14 | 16 | 30 | 15 | -4 |
| 144 | LW | 27 | * | Sherbatov, Eliezer | Mtl | 62 | 12 | 18 | 30 | 12 | -5 |
| 145 | D | 44 | Dame-Malka, Olivier | Bat | 64 | 9 | 21 | 30 | 108 | -10 | |
| 146 | D | 23 | Landry, Charles | Dru | 68 | 6 | 24 | 30 | 41 | 40 | |
| 147 | C | 19 | Losier, Christophe | Rou | 63 | 15 | 14 | 29 | 91 | 10 | |
| 148 | D | 40 | Wall, Alex | Mon | 62 | 6 | 23 | 29 | 55 | 9 | |
| 149 | D | 4 | Delisle, Steven | Rou | 64 | 5 | 24 | 29 | 77 | 17 | |
| 150 | D | 4 | Ellis, Morgan | Cap | 60 | 4 | 25 | 29 | 56 | 17 | |
| 151 | D | 21 | Gagné, Kevin | SNB | 63 | 4 | 25 | 29 | 40 | 39 | |
| 152 | D | 2 | Brodeur, Mathieu | Cap | 65 | 4 | 25 | 29 | 31 | 21 | |
| 153 | C | 23 | * | Gourde, Yanni | Vic | 59 | 11 | 17 | 28 | 36 | 19 |
| 154 | RW | 61 | Tremblay, Julien | Bat | 68 | 11 | 17 | 28 | 36 | -35 | |
| 155 | LW | 21 | * | Danault, Phillip | Vic | 61 | 10 | 18 | 28 | 54 | 19 |
| 156 | D | 4 | Laperrière, Antoine | BaC | 67 | 8 | 20 | 28 | 85 | -17 | |
| 157 | D | 40 | * | Lefebvre, Martin | Que | 55 | 5 | 23 | 28 | 20 | 9 |
| 158 | D | 8 | * | Hobbs, Matthew | PEI | 65 | 5 | 23 | 28 | 24 | -4 |
| 159 | D | 48 | Cusack, Patrick | Que | 63 | 4 | 24 | 28 | 44 | 15 | |
| 160 | C | 97 | * | Tanguy, Jess | Lew | 32 | 15 | 12 | 27 | 24 | -4 |
| 161 | RW | 14 | Pard, Nicholas | SNB | 64 | 15 | 12 | 27 | 44 | 6 | |
| 162 | LW | 68 | Dion, Pier-Antoine | Cap | 62 | 14 | 13 | 27 | 87 | -3 | |
| 163 | LW | 20 | * | Archambault, Olivier | VdO | 58 | 12 | 15 | 27 | 14 | -13 |
| 164 | LW | 13 | * | Dubé, Yannick | Vic | 68 | 12 | 15 | 27 | 53 | 15 |
| 165 | C | 16 | Duffy, Ben | PEI | 68 | 11 | 16 | 27 | 4 | -13 | |
| 166 | RW | 24 | Bergeron, Philippe | Dru | 58 | 10 | 17 | 27 | 142 | 15 | |
| 167 | C | 21 | * | Beauvillier, Francis | Lew | 61 | 12 | 14 | 26 | 46 | -11 |
| 168 | RW | 58 | Trudeau, Sébastien | Bat | 65 | 9 | 17 | 26 | 14 | -7 | |
| 169 | D | 55 | Amyot, Pascal | Hal | 66 | 7 | 19 | 26 | 35 | -31 | |
| 170 | D | 17 | Robichaud, Maxime | Vic | 50 | 1 | 25 | 26 | 95 | 13 | |
| 171 | LW | 10 | Thorne, Chris | Mtl | 66 | 15 | 10 | 25 | 49 | 3 | |
| 172 | C | 91 | MacAusland, Devon | Mon | 56 | 14 | 11 | 25 | 30 | 24 | |
| 173 | RW | 22 | Fournier, Stefan | Lew | 52 | 12 | 13 | 25 | 54 | -3 | |
| 174 | LW | 92 | Loisel, Mathieu | Rim | 68 | 12 | 13 | 25 | 57 | -14 | |
| 175 | LW | 71 | Brown, Matthew | Que | 42 | 10 | 15 | 25 | 34 | 6 | |
| 176 | RW | 19 | Domingues, Joshua | Gat | 67 | 10 | 15 | 25 | 103 | 1 | |
| 177 | RW | 61 | * | Larocque-Marcoux, Nicolas | Sha | 64 | 8 | 17 | 25 | 34 | -7 |
| 178 | D | 10 | * | Abeltshauser, Konrad | Hal | 48 | 5 | 20 | 25 | 28 | -26 |
| 179 | D | 52 | Jodoin, Simon | Mon | 42 | 4 | 21 | 25 | 40 | 12 | |
| 180 | LW | 57 | Gravel, Maxime | Que | 50 | 14 | 10 | 24 | 37 | -5 | |
| 181 | C | 26 | Bety, Charles | Hal | 64 | 13 | 11 | 24 | 73 | -24 | |
| 182 | RW | 9 | Bourgeois, Marc | Cap | 63 | 10 | 14 | 24 | 55 | -4 | |
| 183 | RW | 11 | Shaw, Logan | Cap | 67 | 9 | 15 | 24 | 31 | 11 | |
| 184 | RW | 14 | * | Taylor, Anthony | VdO | 64 | 8 | 16 | 24 | 59 | -2 |
| 185 | LW | 15 | Beauregard, Alexandre | Rou | 65 | 8 | 16 | 24 | 88 | -8 | |
| 186 | C | 67 | * | Régimbald, Rock | Chi | 64 | 7 | 17 | 24 | 26 | -26 |
| 187 | D | 26 | Hotte, Olivier | Dru | 64 | 5 | 19 | 24 | 73 | 48 | |
| 188 | D | 11 | Genest, Hubert | Mtl | 66 | 5 | 19 | 24 | 31 | -5 | |
| 189 | LW | 7 | * | Kabanov, Kirill | Mon | 22 | 10 | 13 | 23 | 34 | 4 |
| 190 | D | 52 | Tam, Mikael | Que | 50 | 10 | 13 | 23 | 51 | 0 | |
| 191 | C | 24 | * | Raymond, Jérôme | Rou | 63 | 9 | 14 | 23 | 46 | -5 |
| 192 | D | 6 | Stich, David | Mtl | 47 | 6 | 17 | 23 | 85 | 12 | |
| 193 | D | 5 | Southorn, Jordon | PEI | 67 | 4 | 19 | 23 | 62 | 5 | |
| 194 | D | 24 | Therrien, Nicolas | Chi | 54 | 3 | 20 | 23 | 61 | -21 | |
| 195 | D | 6 | Néron, Alexandre | Que | 35 | 2 | 21 | 23 | 33 | 9 | |
| 196 | RW | 18 | Gauthier, Danick | SNB | 66 | 13 | 9 | 22 | 68 | 8 | |
| 197 | RW | 91 | Hlinka, Michal | Lew | 49 | 10 | 12 | 22 | 20 | -14 | |
| 198 | LW | 4 | * | Lebel, Steve | Chi | 62 | 9 | 13 | 22 | 18 | -16 |
| 199 | D | 45 | O'Connor, Gabriel | Rou | 67 | 9 | 13 | 22 | 75 | 11 | |
| 200 | LW | 83 | DiDomenico, Christopher | Dru | 12 | 7 | 15 | 22 | 10 | 18 | |
| 201 | D | 28 | * | Claffey, Michael | Sha | 45 | 7 | 15 | 22 | 29 | -2 |
| 202 | D | 2 | Clarke, Garrett | Hal | 45 | 6 | 16 | 22 | 165 | -15 | |
| 203 | D | 22 | * | Levasseur, Julien | Rim | 68 | 3 | 19 | 22 | 50 | -19 |
| 204 | C | 9 | MacAulay, Stephen | SNB | 56 | 8 | 13 | 21 | 39 | 18 | |
| 205 | LW | 27 | Critchlow, Cameron | Lew | 64 | 8 | 13 | 21 | 59 | -14 | |
| 206 | C | 12 | * | Poudrier, Loïk | Mtl | 67 | 8 | 13 | 21 | 23 | -10 |
| 207 | D | 2 | Mathieu, Jean-Philippe | PEI | 60 | 4 | 17 | 21 | 32 | 4 | |
| 208 | LW | 26 | Arseneau, Vincent | Bat | 62 | 11 | 9 | 20 | 162 | -27 | |
| 209 | LW | 19 | Laroche, Marc-André | Vic | 40 | 9 | 11 | 20 | 23 | 4 | |
| 210 | LW | 17 | Thomas, Mike | SNB | 51 | 9 | 11 | 20 | 115 | 9 | |
| 211 | RW | 9 | Bahm, Linden | Hal | 62 | 9 | 11 | 20 | 56 | -30 | |
| 212 | LW | 37 | * | Milson, Bryce | Bat | 65 | 9 | 11 | 20 | 29 | -11 |
| 213 | C | 21 | * | Thériault, Matthieu | VdO | 67 | 7 | 13 | 20 | 16 | -13 |
| 214 | LW | 42 | Milsé, Mathieu | Dru | 68 | 6 | 14 | 20 | 82 | 2 | |
| 215 | C | 91 | Beaudry, Michael | Rim | 64 | 4 | 16 | 20 | 14 | 0 | |
| 216 | D | 14 | Labrie, Hubert | Gat | 67 | 4 | 16 | 20 | 99 | -5 | |
| 217 | D | 4 | Barnard, Vincent | Gat | 67 | 11 | 8 | 19 | 43 | -11 | |
| 218 | D | 13 | * | Dallaire, Olivier | VdO | 58 | 10 | 9 | 19 | 83 | -10 |
| 219 | LW | 11 | Cliche, David | BaC | 61 | 9 | 10 | 19 | 14 | -18 | |
| 220 | C | 21 | * | Mallet, Alexandre | Rim | 65 | 9 | 10 | 19 | 85 | -23 |
| 221 | LW | 11 | Bouchard, Éric | PEI | 66 | 8 | 11 | 19 | 74 | -1 | |
| 222 | LW | 23 | Tremblay, Tommy | Sha | 59 | 5 | 14 | 19 | 78 | 0 | |
| 223 | C | 23 | Leduc, Alexandre | Gat | 35 | 10 | 8 | 18 | 73 | 2 | |
| 224 | C | 55 | Noël, Alex | Gat | 42 | 9 | 9 | 18 | 24 | -12 | |
| 225 | RW | 7 | * | Rose, David | Mtl | 32 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 |
| 226 | LW | 10 | Famulare, Derek | PEI | 54 | 8 | 10 | 18 | 56 | -9 | |
| 227 | C | 21 | * | Saulnier, Alex | Mon | 56 | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 |
| 228 | LW | 18 | * | Cuzner, Brad | Cap | 64 | 7 | 11 | 18 | 56 | 4 |
| 229 | D | 51 | Lemieux, Gabriel | Sha | 61 | 5 | 13 | 18 | 55 | -8 | |
| 230 | RW | 19 | * | Saulnier, Allain | Mon | 57 | 8 | 9 | 17 | 18 | 8 |
| 231 | LW | 28 | * | Bussières, Raphaël | BaC | 44 | 7 | 10 | 17 | 21 | -23 |
| 232 | C | 26 | Croteau, Olivier | Gat | 49 | 7 | 10 | 17 | 51 | -2 | |
| 233 | D | 20 | * | Lamarche, Maxim | BaC | 62 | 6 | 11 | 17 | 41 | -6 |
| 234 | D | 2 | Boyle, Matt | Lew | 62 | 4 | 13 | 17 | 55 | -26 | |
| 235 | D | 25 | Parisien, Jonathan | BaC | 67 | 4 | 13 | 17 | 98 | -32 | |
| 236 | D | 10 | Boutet, Étienne | Rim | 68 | 2 | 15 | 17 | 53 | -19 | |
| 237 | RW | 11 | Populus, Mathieu | Chi | 65 | 10 | 6 | 16 | 32 | -24 | |
| 238 | RW | 23 | Bernard, Jessyko | Hal | 56 | 8 | 8 | 16 | 31 | -27 | |
| 239 | C | 28 | * | Leblanc, Jean-François | VdO | 61 | 7 | 9 | 16 | 26 | -21 |
| 240 | LW | 79 | * | Andrews, Brent | Hal | 64 | 7 | 9 | 16 | 33 | -14 |
| 241 | C | 96 | * | Larabie, Benjamin | Dru | 54 | 5 | 11 | 16 | 24 | -1 |
| 242 | D | 26 | Morton-Boutin, Shawn | VdO | 61 | 3 | 13 | 16 | 115 | -15 | |
| 243 | D | 16 | * | Ouellet, Xavier | Mtl | 43 | 2 | 14 | 16 | 22 | 4 |
| 244 | RW | 19 | * | Currie, Josh | PEI | 49 | 9 | 6 | 15 | 16 | -6 |
| 245 | RW | 22 | * | Laliberté, Benjamin | Gat | 50 | 5 | 10 | 15 | 23 | -4 |
| 246 | D | 6 | Malouin, Danick | Bat | 63 | 3 | 12 | 15 | 91 | -30 | |
| 247 | D | 23 | Guay, Christopher | PEI | 41 | 2 | 13 | 15 | 24 | -3 | |
| 248 | D | 74 | Dimitruk, Paul | Hal | 60 | 1 | 14 | 15 | 67 | -29 | |
| 249 | D | 10 | Ward, Michael | Sha | 19 | 0 | 15 | 15 | 22 | 4 | |
| 250 | RW | 6 | Guillemette, Emrik | Chi | 61 | 12 | 2 | 14 | 26 | -13 | |
| 251 | RW | 25 | Savoie, Dominic | Que | 58 | 8 | 6 | 14 | 56 | -11 | |
| 252 | RW | 27 | * | Lemieux, Alex | Hal | 50 | 7 | 7 | 14 | 41 | -6 |
| 253 | C | 9 | Malouin, Jérémie | Bat | 68 | 7 | 7 | 14 | 121 | -15 | |
| 254 | LW | 9 | * | Roy, Alexandre | Chi | 53 | 6 | 8 | 14 | 42 | -8 |
| 255 | RW | 54 | Le Sieur, Maximilien | Sha | 59 | 6 | 8 | 14 | 10 | 3 | |
| 256 | C | 19 | * | Caron, Jean-Philippe | BaC | 62 | 3 | 11 | 14 | 70 | -26 |
| 257 | D | 2 | Morin, Christian | SNB | 51 | 7 | 6 | 13 | 82 | 14 | |
| 258 | RW | 22 | * | Tremblay, Christophe | Chi | 35 | 5 | 8 | 13 | 24 | -6 |
| 259 | LW | 15 | * | Henley, Samuel | Lew | 63 | 4 | 9 | 13 | 22 | -13 |
| 260 | RW | 7 | * | Bisaillon, Kevin | BaC | 36 | 3 | 10 | 13 | 25 | -9 |
| 261 | D | 6 | Côté, Jérôme | Que | 68 | 3 | 10 | 13 | 6 | -8 | |
| 262 | D | 22 | * | Fournier, Jean-Sébastien | Cap | 60 | 2 | 11 | 13 | 16 | -2 |
| 263 | D | 2 | Leduc, Mathieu | VdO | 67 | 2 | 11 | 13 | 115 | -19 | |
| 264 | C | 71 | * | Pouliot, Raphaël | Sha | 64 | 7 | 5 | 12 | 96 | -9 |
