Scorers Ranking
| RK | POS | # | R | NAME | TM | GP | G | A | Pts | PEN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 10 | Kirkpatrick, Michael | SNB | 21 | 15 | 16 | 31 | 30 | 11 | |
| 2 | C | 90 | Tessier, Kelsey | Mon | 21 | 14 | 16 | 30 | 14 | 17 | |
| 3 | LW | 74 | Bourque, Gabriel | Mon | 21 | 19 | 10 | 29 | 18 | 19 | |
| 4 | RW | 8 | Petersen, Nicholas | SNB | 21 | 7 | 21 | 28 | 14 | 7 | |
| 5 | C | 27 | Hoffman, Mike | SNB | 21 | 11 | 13 | 24 | 23 | 2 | |
| 6 | C | 8 | Devos, Philip-Michaël | Vic | 16 | 9 | 15 | 24 | 12 | 1 | |
| 7 | D | 44 | Barberio, Mark | Mon | 21 | 5 | 17 | 22 | 12 | 10 | |
| 8 | C | 17 | Cameron, Randy | Mon | 21 | 13 | 8 | 21 | 8 | 12 | |
| 9 | RW | 40 | Dumont, Gabriel | Dru | 14 | 11 | 10 | 21 | 19 | 14 | |
| 10 | LW | 83 | DiDomenico, Christopher | Dru | 14 | 7 | 14 | 21 | 18 | 11 | |
| 11 | LW | 97 | * | Galiev, Stanislav | SNB | 21 | 8 | 11 | 19 | 14 | 1 |
| 12 | D | 47 | Després, Simon | SNB | 21 | 2 | 17 | 19 | 18 | 14 | |
| 13 | C | 11 | * | Huberdeau, Jonathan | SNB | 21 | 11 | 7 | 18 | 22 | 11 |
| 14 | C | 7 | Couturier, Sean | Dru | 14 | 10 | 8 | 18 | 18 | 11 | |
| 15 | RW | 27 | Caron, Jordan | Rou | 11 | 7 | 11 | 18 | 15 | 1 | |
| 16 | RW | 91 | * | Jurco, Tomas | SNB | 21 | 7 | 10 | 17 | 8 | 4 |
| 17 | C | 23 | Pettersson, Daniel | Mon | 21 | 6 | 11 | 17 | 4 | 8 | |
| 18 | LW | 15 | * | Hrivik, Marek | Mon | 21 | 5 | 12 | 17 | 8 | 13 |
| 19 | D | 3 | Gormley, Brandon | Mon | 21 | 2 | 15 | 17 | 10 | 14 | |
| 20 | D | 28 | Beaulieu, Nathan | SNB | 21 | 4 | 12 | 16 | 22 | 8 | |
| 21 | D | 45 | Sauvé, Yann | SNB | 21 | 5 | 10 | 15 | 36 | -2 | |
| 22 | D | 58 | Savard, David | Mon | 21 | 1 | 14 | 15 | 8 | 20 | |
| 23 | RW | 23 | * | Straka, Petr | Rim | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | 3 |
| 24 | LW | 57 | Deschamps, Nicolas | Mon | 15 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 | |
| 25 | RW | 18 | Kubalik, Tomas | Vic | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | -1 | |
| 26 | C | 18 | Audy-Marchessault, Jonathan | Que | 9 | 3 | 11 | 14 | 14 | 1 | |
| 27 | C | 71 | Lefrançois, Félix | Rim | 12 | 3 | 11 | 14 | 14 | -2 | |
| 28 | D | 81 | Kavanagh, Ryan | Rim | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 | -3 | |
| 29 | C | 24 | Champagne, Joël | Vic | 16 | 7 | 6 | 13 | 16 | -1 | |
| 30 | C | 91 | McIsaac, Travis | Vic | 16 | 7 | 6 | 13 | 11 | -4 | |
| 31 | D | 6 | Desnoyers, Marc-Antoine | Dru | 14 | 5 | 8 | 13 | 27 | 9 | |
| 32 | D | 27 | Chouinard, Joël | Vic | 16 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | |
| 33 | C | 14 | Stephens, Ted | Mon | 21 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | |
| 34 | C | 91 | MacAusland, Devon | Mon | 21 | 6 | 6 | 12 | 17 | 4 | |
| 35 | RW | 16 | Stefanovich, Mikhail | Que | 8 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | |
| 36 | D | 5 | Kostromitin, Dmitry | Rou | 11 | 2 | 10 | 12 | 2 | -5 | |
| 37 | D | 14 | Fournier, Gleason | Rim | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 | 0 | |
| 38 | LW | 15 | Vallerand, Marc-Olivier | Que | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | -1 | |
| 39 | RW | 63 | * | Belzile, Alex | Rim | 12 | 7 | 4 | 11 | 14 | -5 |
| 40 | C | 10 | Vachon, Marc-Olivier | Dru | 14 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | |
| 41 | LW | 51 | Cornet, Philippe | Rou | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | -1 | |
| 42 | C | 17 | Piette, Alexis | Chi | 7 | 1 | 10 | 11 | 6 | -6 | |
| 43 | RW | 27 | Brannon, Scott | Mon | 18 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | |
| 44 | RW | 18 | Gauthier, Danick | SNB | 21 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
| 45 | LW | 20 | Émond, Alex | Rim | 11 | 5 | 5 | 10 | 18 | -1 | |
| 46 | RW | 17 | Kugryshev, Dmitri | Que | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | -3 | |
| 47 | LW | 91 | * | Bourque, Ryan | Que | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | -7 |
| 48 | RW | 79 | Goulet, Guillaume | Vic | 16 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4 | |
| 49 | C | 9 | MacAulay, Stephen | SNB | 21 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | |
| 50 | D | 71 | Jalbert, Dominic | Chi | 7 | 1 | 9 | 10 | 10 | -8 | |
| 51 | LW | 41 | * | Culek, Jakub | Rim | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 52 | LW | 24 | Hinse, Olivier | Que | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 53 | RW | 14 | Pard, Nicholas | SNB | 13 | 5 | 4 | 9 | 14 | 4 | |
| 54 | LW | 25 | Roussel, Antoine | Chi | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | |
| 55 | RW | 19 | * | Saulnier, Allain | Mon | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| 56 | C | 12 | Lévesque, Gabriel | Rou | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| 57 | C | 55 | Noël, Alex | Gat | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | -8 | |
| 58 | C | 19 | Losier, Christophe | Rou | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | -1 | |
| 59 | LW | 26 | Doyle, Chris | Vic | 14 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | |
| 60 | C | 9 | * | Kindl, Denis | Gat | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | -4 |
| 61 | D | 52 | Jodoin, Simon | Mon | 15 | 3 | 5 | 8 | 17 | 7 | |
| 62 | C | 7 | Faille, Éric | Bat | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | |
| 63 | D | 10 | Deslauriers, Nicolas | Rou | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
| 64 | RW | 23 | Ostapchuk, Sergey | Rou | 11 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | |
| 65 | LW | 81 | Brunelle, Jonathan | Dru | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
| 66 | D | 81 | Boudreau, Emmanuel | Vic | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | -2 | |
| 67 | D | 44 | Groulx, Samuel | Vic | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 | 5 | |
| 68 | LW | 8 | Delisle-Houde, Patrick | Rim | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 | -5 | |
| 69 | RW | 19 | * | Parkes, Trevor | Mtl | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 70 | LW | 7 | * | Maillet, Philippe | Vic | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 71 | C | 67 | Gilbert, David | Bat | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | -2 | |
| 72 | C | 18 | Sauvé, Maxime | VdO | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 73 | D | 3 | * | Janosik, Adam | Gat | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | -6 |
| 74 | LW | 17 | Thomas, Mike | SNB | 18 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | |
| 75 | RW | 91 | Lessard, Jonathan | Bat | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 76 | C | 7 | Morneau, Samuel | VdO | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
| 77 | C | 17 | Desjardins, Jeff | Rou | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | -1 | |
| 78 | D | 14 | Labrie, Hubert | Gat | 11 | 3 | 4 | 7 | 20 | -4 | |
| 79 | D | 3 | Blanchard, Rémi | Dru | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | -8 | |
| 80 | LW | 27 | McGinn, Tye | Gat | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | -1 | |
| 81 | RW | 10 | Pinette, Yoan | Gat | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | -6 | |
| 82 | RW | 17 | Asselin, Guillaume | Mtl | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | -1 | |
| 83 | D | 82 | Randazzo, Andrew | Dru | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | |
| 84 | LW | 17 | Casavant, Benjamin | PEI | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 85 | D | 52 | Tam, Mikael | Que | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | -5 | |
| 86 | RW | 18 | Giguère, Pier-Luc | Rou | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | |
| 87 | D | 6 | Scandella, Marco | VdO | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | -3 | |
| 88 | RW | 11 | Populus, Mathieu | Chi | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 89 | D | 6 | Gauthier-Leduc, Jérôme | Rou | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| 90 | LW | 94 | Lefebvre, Philippe | Dru | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
| 91 | RW | 11 | Nestrasil, Andrej | Vic | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | -2 | |
| 92 | C | 51 | * | Phillips, Zack | SNB | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | -5 |
| 93 | C | 21 | * | Saulnier, Alex | Mon | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 94 | D | 2 | Mathieu, Jean-Philippe | PEI | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 95 | D | 23 | * | Durepos, Pierre | SNB | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 96 | C | 21 | Horyl, Stephen | Cap | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 97 | LW | 8 | Quesnel, Alexandre | VdO | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | -1 | |
| 98 | D | 10 | Boutet, Étienne | Rim | 12 | 0 | 6 | 6 | 18 | 1 | |
| 99 | C | 62 | * | Comtois, Alexandre | Dru | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | -2 |
| 100 | D | 26 | Hotte, Olivier | Dru | 14 | 0 | 6 | 6 | 14 | 9 | |
| 101 | RW | 6 | Guillemette, Emrik | Chi | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | -8 | |
| 102 | D | 23 | Landry, Charles | Dru | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | |
| 103 | C | 25 | Beaton, Alexander | Gat | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | |
| 104 | C | 23 | * | Gourde, Yanni | Vic | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 | -1 |
| 105 | D | 79 | Gélinas, Éric | Chi | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
| 106 | C | 15 | Touchette, Alexandre | VdO | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 107 | RW | 28 | Mahbod, Samson | PEI | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | -2 | |
| 108 | LW | 57 | Gravel, Maxime | Que | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | -1 | |
| 109 | D | 40 | Wall, Alex | Mon | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | |
| 110 | LW | 26 | Brenton, Matthew | Mtl | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
| 111 | C | 19 | Adam, Luke | Cap | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | -8 | |
| 112 | LW | 57 | Houde-Caron, Antoine | Sha | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 113 | D | 6 | Stich, David | Mtl | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | |
| 114 | D | 5 | Blain, Jérémie | Bat | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | |
| 115 | RW | 26 | Struthers, Jarrad | PEI | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 116 | C | 78 | Bournival, Michaël | Sha | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 117 | D | 27 | Lacroix, Simon | VdO | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | |
| 118 | D | 24 | Therrien, Nicolas | Chi | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | -2 | |
| 119 | C | 24 | * | MacMillan, Cole | Mon | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 120 | LW | 15 | Beauregard, Alexandre | Rou | 11 | 2 | 2 | 4 | 13 | -1 | |
| 121 | LW | 12 | * | Porowski, Mitchell | Gat | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| 122 | LW | 25 | * | Roy, Charles-Antoine | Rim | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 123 | C | 18 | Gouchie, Jérémy | Mtl | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 124 | RW | 47 | Paquette, Danick | Que | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | |
| 125 | LW | 19 | Couture, Vincent | VdO | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| 126 | RW | 41 | Chouinard, Nicolas | Mtl | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 127 | LW | 27 | * | Sherbatov, Eliezer | Mtl | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 128 | D | 4 | Delisle, Steven | Rou | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | -2 | |
| 129 | D | 7 | Laporte, Hugo | Gat | 11 | 1 | 3 | 4 | 22 | -6 | |
| 130 | RW | 24 | Ouellet, Christian | Gat | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | -1 | |
| 131 | D | 4 | * | Beauchemin, Jean-Laurence | Sha | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 132 | D | 26 | Morton-Boutin, Shawn | VdO | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| 133 | D | 5 | * | Bourret, Gabriel | SNB | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 | -2 |
| 134 | LW | 25 | Lambke, Taylor | Bat | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
| 135 | RW | 58 | Trudeau, Sébastien | Bat | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 136 | LW | 24 | Bonneau, Jonathan | PEI | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 137 | D | 15 | Lacroix, Louis-Philippe | PEI | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
| 138 | RW | 4 | Hazen, Jonathan | VdO | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 139 | C | 36 | Martel, Pierrick | Sha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| 140 | LW | 63 | Paradis, Philippe | Sha | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| 141 | C | 26 | Bélanger, Michaël | Chi | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
| 142 | C | 19 | Lavoie, Alexandre | Chi | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 143 | C | 67 | * | Régimbald, Rock | Chi | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 144 | RW | 25 | Savoie, Dominic | Que | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | -3 | |
| 145 | RW | 26 | Durette, Alexandre | Rim | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 146 | RW | 11 | Lévesque, Benoît | Dru | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 147 | RW | 22 | Fournier, Stefan | Lew | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| 148 | D | 8 | McKiernan, Ryan | Bat | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | |
| 149 | D | 12 | Bourque-Leblanc, Adam | Chi | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 150 | RW | 54 | Le Sieur, Maximilien | Sha | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 151 | D | 81 | Schlumpf, Dominik | Sha | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 152 | D | 8 | Bourgeois, Vincent | Mtl | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 153 | LW | 4 | * | Lebel, Steve | Chi | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 154 | D | 48 | Cusack, Patrick | Que | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 155 | LW | 13 | * | Dubé, Yannick | Vic | 16 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 |
| 156 | LW | 26 | Arseneau, Vincent | Bat | 5 | 0 | 3 | 3 | 13 | -1 | |
| 157 | D | 44 | Dame-Malka, Olivier | Bat | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | -3 | |
| 158 | RW | 10 | Lagacé, Jacob | Cap | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | -6 | |
| 159 | D | 26 | Meilleur, Francis | Cap | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | |
| 160 | C | 89 | Vandall, Pierre-Alexandre | Sha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | |
| 161 | D | 11 | Genest, Hubert | Mtl | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 162 | D | 16 | * | Ouellet, Xavier | Mtl | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 163 | D | 40 | * | Lefebvre, Martin | Que | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 164 | LW | 92 | Loisel, Mathieu | Rim | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 165 | D | 12 | Jannard, Olivier | Vic | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 166 | C | 17 | MacDougall, Taylor | Cap | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 167 | LW | 9 | * | Roy, Alexandre | Chi | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 168 | C | 21 | * | Mallet, Alexandre | Rim | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 |
| 169 | RW | 29 | Schembri, Chuckie | SNB | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 | |
| 170 | RW | 9 | Hynes, Brandon | Vic | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 171 | C | 56 | Labrecque, Dave | Sha | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| 172 | RW | 10 | * | Levasseur, Marc-André | Chi | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 173 | C | 9 | Malouin, Jérémie | Bat | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | |
| 174 | C | 84 | * | Vallée, Gabriel | Rim | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 175 | D | 9 | Beaupré, Gabriel | VdO | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
| 176 | D | 13 | * | Dallaire, Olivier | VdO | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 177 | C | 14 | Aubry, Louis-Marc | Mtl | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 178 | LW | 16 | * | Palat, Ondrej | Dru | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 179 | LW | 21 | * | Quevillon, Antoine | Rou | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 180 | LW | 22 | Bérubé, Jean-Sébastien | Rou | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | |
| 181 | C | 26 | Croteau, Olivier | Gat | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | -5 | |
| 182 | C | 73 | Bissonnette, Matthew | Lew | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
| 183 | LW | 68 | Dion, Pier-Antoine | Cap | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 184 | D | 22 | * | Fournier, Jean-Sébastien | Cap | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 185 | D | 29 | Tanel, Daniel | Bat | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 186 | G | 31 | D'Orso, Raffaele | VdO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 187 | D | 13 | * | Vermette, Gabriel | Chi | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 188 | RW | 7 | * | Rose, David | Mtl | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 189 | LW | 10 | Thorne, Chris | Mtl | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 190 | G | 31 | Champion, Nicholas | Rou | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 191 | D | 5 | * | Babineau, Casey | Rim | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| 192 | RW | 24 | Bergeron, Philippe | Dru | 14 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | |
| 193 | D | 25 | Pelletier, Pierre-Luc | Vic | 15 | 0 | 2 | 2 | 19 | -2 | |
| 194 | D | 17 | Robichaud, Maxime | Vic | 16 | 0 | 2 | 2 | 28 | 4 | |
| 195 | D | 8 | Metcalfe, Spencer | Mon | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | |
| 196 | C | 11 | * | Orrpars, Oskar | Lew | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | C | 92 | * | Dubé, Joé | Sha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 198 | D | 3 | * | Evans-Renaud, Zachary | Lew | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 199 | D | 55 | Carrier, Samuel | Lew | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | -5 | |
| 200 | D | 20 | Dupont, Keven | Vic | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 201 | RW | 91 | Hlinka, Michal | Lew | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 202 | C | 18 | Lacasse, Billy | Lew | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | |
| 203 | C | 12 | MacNeil, Nick | Cap | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | |
| 204 | C | 11 | * | Pageau, Jean-Gabriel | Gat | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 205 | D | 4 | Ellis, Morgan | Cap | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 | |
| 206 | RW | 27 | * | Hertzberg, Viktor | Cap | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 207 | RW | 54 | Legault, Maxime | Cap | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| 208 | D | 6 | Malouin, Danick | Bat | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | |
| 209 | D | 7 | * | Oligny, Jimmy | PEI | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 210 | RW | 12 | Stinziani, Michael | PEI | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 211 | LW | 23 | Boyer, Nicolas | VdO | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 212 | D | 2 | * | Gagnon, Mathieu | Gat | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 213 | RW | 19 | Domingues, Joshua | Gat | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | -5 | |
| 214 | C | 17 | * | Halley, Philippe | Gat | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
| 215 | RW | 22 | * | Laliberté, Benjamin | Gat | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 216 | D | 45 | O'Connor, Gabriel | Rou | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| 217 | C | 24 | * | Raymond, Jérôme | Rou | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 218 | D | 4 | * | Saab, Ian | Lew | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 219 | D | 2 | Boyle, Matt | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | -5 | |
| 220 | C | 26 | Chaput, Michael | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 221 | LW | 27 | Critchlow, Cameron | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| 222 | LW | 15 | * | Henley, Samuel | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 223 | G | 1 | Lemay, Adrien | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 224 | LW | 19 | Morin, Pierre-Olivier | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | -4 | |
| 225 | C | 97 | * | Tanguy, Jess | Lew | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 226 | LW | 11 | Bouchard, Éric | PEI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 227 | RW | 23 | * | Chiasson, Danny | Bat | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | LW | 10 | Famulare, Derek | PEI | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 229 | D | 21 | Gagné, Kevin | SNB | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 230 | RW | 15 | * | Lévesque, Maxime | Chi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 231 | LW | 37 | * | Milson, Bryce | Bat | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 232 | LW | 89 | * | Ouellet, Pierre-Alexandre | Rim | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 233 | D | 25 | Piskacek, Jan | Cap | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | -4 | |
| 234 | D | 51 | Lemieux, Gabriel | Sha | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 235 | C | 71 | * | Pouliot, Raphaël | Sha | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 236 | D | 91 | Roussel, Charles-Olivier | Sha | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 237 | D | 6 | Côté, Jérôme | Que | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 238 | C | 12 | * | Poudrier, Loïk | Mtl | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 239 | LW | 71 | Brown, Matthew | Que | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | |
| 240 | D | 20 | Brunet, Alexandre S. | Rou | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 241 | G | 61 | Dopud, Matthew | Rim | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 242 | D | 22 | * | Levasseur, Julien | Rim | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
| 243 | RW | 93 | Ritter, Toni | Dru | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 244 | G | 30 | * | Tremblay, Philippe | Rim | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 245 | LW | 21 | * | Danault, Phillip | Vic | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 |
| 246 | D | 16 | * | Downe, Patrick | Mon | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 247 | G | 79 | Cousineau, Marco | SNB | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 248 | C | 5 | Foucher, Jean-Philippe | Sha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | LW | 7 | * | Kabanov, Kirill | Mon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 250 | D | 3 | Kabbaj, Yousseff | VdO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 251 | LW | 8 | * | MacIntosh, Cory | Cap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | D | 4 | * | Moore, Jordan | Bat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | D | 44 | * | Normandeau, Samuel | Gat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | G | 30 | * | Rodrigue, Dwayne | Lew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | D | 32 | * | Shannon, Zachary | Lew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | D | 22 | * | Bélanger, Guillaume | Mtl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | D | 23 | * | Capstick, Dylan C. | PEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | LW | 14 | * | Linteau, Cody | PEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | C | 13 | * | Plante, Jean-François | Lew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | D | 4 | Plourde, William | Vic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | LW | 18 | * | Trask, Scott | Mon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 262 | D | 6 | * | Woodworth, Stephen | Cap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | D | 2 | * | Barriault, Jeremy | Chi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | C | 17 | * | Brisebois, Mathieu | Lew | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 265 | C | 21 | Escott, Jordan | PEI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
