Scorers Ranking
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST)
Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
RK POS # R NAME TM GP G A Pts PEN +/-
1 C 10 Kirkpatrick, MichaelSNB 21 15 16 31 30 11
2 C 90 Tessier, KelseyMon 21 14 16 30 14 17
3 LW 74 Bourque, GabrielMon 21 19 10 29 18 19
4 RW 8 Petersen, NicholasSNB 21 7 21 28 14 7
5 C 27 Hoffman, MikeSNB 21 11 13 24 23 2
6 C 8 Devos, Philip-MichaëlVic 16 9 15 24 12 1
7 D 44 Barberio, MarkMon 21 5 17 22 12 10
8 C 17 Cameron, RandyMon 21 13 8 21 8 12
9 RW 40 Dumont, GabrielDru 14 11 10 21 19 14
10 LW 83 DiDomenico, ChristopherDru 14 7 14 21 18 11
11 LW 97 * Galiev, StanislavSNB 21 8 11 19 14 1
12 D 47 Després, SimonSNB 21 2 17 19 18 14
13 C 11 * Huberdeau, JonathanSNB 21 11 7 18 22 11
14 C 7 Couturier, SeanDru 14 10 8 18 18 11
15 RW 27 Caron, JordanRou 11 7 11 18 15 1
16 RW 91 * Jurco, TomasSNB 21 7 10 17 8 4
17 C 23 Pettersson, DanielMon 21 6 11 17 4 8
18 LW 15 * Hrivik, MarekMon 21 5 12 17 8 13
19 D 3 Gormley, BrandonMon 21 2 15 17 10 14
20 D 28 Beaulieu, NathanSNB 21 4 12 16 22 8
21 D 45 Sauvé, YannSNB 21 5 10 15 36 -2
22 D 58 Savard, DavidMon 21 1 14 15 8 20
23 RW 23 * Straka, PetrRim 12 5 9 14 10 3
24 LW 57 Deschamps, NicolasMon 15 5 9 14 10 10
25 RW 18 Kubalik, TomasVic 16 4 10 14 8 -1
26 C 18 Audy-Marchessault, JonathanQue 9 3 11 14 14 1
27 C 71 Lefrançois, FélixRim 12 3 11 14 14 -2
28 D 81 Kavanagh, RyanRim 12 7 6 13 6 -3
29 C 24 Champagne, JoëlVic 16 7 6 13 16 -1
30 C 91 McIsaac, TravisVic 16 7 6 13 11 -4
31 D 6 Desnoyers, Marc-AntoineDru 14 5 8 13 27 9
32 D 27 Chouinard, JoëlVic 16 3 10 13 6 2
33 C 14 Stephens, TedMon 21 3 10 13 0 3
34 C 91 MacAusland, DevonMon 21 6 6 12 17 4
35 RW 16 Stefanovich, MikhailQue 8 3 9 12 10 1
36 D 5 Kostromitin, DmitryRou 11 2 10 12 2 -5
37 D 14 Fournier, GleasonRim 12 2 10 12 10 0
38 LW 15 Vallerand, Marc-OlivierQue 9 7 4 11 6 -1
39 RW 63 * Belzile, AlexRim 12 7 4 11 14 -5
40 C 10 Vachon, Marc-OlivierDru 14 7 4 11 4 7
41 LW 51 Cornet, PhilippeRou 11 5 6 11 6 -1
42 C 17 Piette, AlexisChi 7 1 10 11 6 -6
43 RW 27 Brannon, ScottMon 18 6 4 10 6 5
44 RW 18 Gauthier, DanickSNB 21 6 4 10 8 5
45 LW 20 Émond, AlexRim 11 5 5 10 18 -1
46 RW 17 Kugryshev, DmitriQue 9 4 6 10 8 -3
47 LW 91 * Bourque, RyanQue 9 3 7 10 6 -7
48 RW 79 Goulet, GuillaumeVic 16 3 7 10 12 4
49 C 9 MacAulay, StephenSNB 21 2 8 10 10 7
50 D 71 Jalbert, DominicChi 7 1 9 10 10 -8
51 LW 41 * Culek, JakubRim 12 6 3 9 4 5
52 LW 24 Hinse, OlivierQue 9 5 4 9 0 0
53 RW 14 Pard, NicholasSNB 13 5 4 9 14 4
54 LW 25 Roussel, AntoineChi 7 4 5 9 10 2
55 RW 19 * Saulnier, AllainMon 21 3 6 9 2 6
56 C 12 Lévesque, GabrielRou 11 2 7 9 0 0
57 C 55 Noël, AlexGat 11 0 9 9 10 -8
58 C 19 Losier, ChristopheRou 11 4 4 8 0 -1
59 LW 26 Doyle, ChrisVic 14 4 4 8 12 1
60 C 9 * Kindl, DenisGat 10 3 5 8 6 -4
61 D 52 Jodoin, SimonMon 15 3 5 8 17 7
62 C 7 Faille, ÉricBat 5 2 6 8 0 3
63 D 10 Deslauriers, NicolasRou 11 2 6 8 2 3
64 RW 23 Ostapchuk, SergeyRou 11 2 6 8 18 1
65 LW 81 Brunelle, JonathanDru 14 2 6 8 8 4
66 D 81 Boudreau, EmmanuelVic 16 1 7 8 16 -2
67 D 44 Groulx, SamuelVic 16 1 7 8 18 5
68 LW 8 Delisle-Houde, PatrickRim 10 0 8 8 10 -5
69 RW 19 * Parkes, TrevorMtl 7 6 1 7 4 0
70 LW 7 * Maillet, PhilippeVic 16 6 1 7 2 6
71 C 67 Gilbert, DavidBat 5 5 2 7 6 -2
72 C 18 Sauvé, MaximeVdO 6 5 2 7 2 0
73 D 3 * Janosik, AdamGat 10 5 2 7 4 -6
74 LW 17 Thomas, MikeSNB 18 4 3 7 11 1
75 RW 91 Lessard, JonathanBat 5 3 4 7 8 -1
76 C 7 Morneau, SamuelVdO 6 3 4 7 20 1
77 C 17 Desjardins, JeffRou 11 3 4 7 10 -1
78 D 14 Labrie, HubertGat 11 3 4 7 20 -4
79 D 3 Blanchard, RémiDru 14 3 4 7 4 -8
80 LW 27 McGinn, TyeGat 10 2 5 7 12 -1
81 RW 10 Pinette, YoanGat 11 2 5 7 0 -6
82 RW 17 Asselin, GuillaumeMtl 7 1 6 7 6 -1
83 D 82 Randazzo, AndrewDru 14 1 6 7 10 14
84 LW 17 Casavant, BenjaminPEI 5 3 3 6 8 -2
85 D 52 Tam, MikaelQue 9 3 3 6 8 -5
86 RW 18 Giguère, Pier-LucRou 11 3 3 6 2 -1
87 D 6 Scandella, MarcoVdO 6 2 4 6 4 -3
88 RW 11 Populus, MathieuChi 7 2 4 6 4 2
89 D 6 Gauthier-Leduc, JérômeRou 11 2 4 6 2 2
90 LW 94 Lefebvre, PhilippeDru 14 2 4 6 9 7
91 RW 11 Nestrasil, AndrejVic 16 2 4 6 10 -2
92 C 51 * Phillips, ZackSNB 21 2 4 6 4 -5
93 C 21 * Saulnier, AlexMon 21 2 4 6 2 0
94 D 2 Mathieu, Jean-PhilippePEI 5 1 5 6 4 1
95 D 23 * Durepos, PierreSNB 21 1 5 6 4 8
96 C 21 Horyl, StephenCap 5 0 6 6 0 0
97 LW 8 Quesnel, AlexandreVdO 6 0 6 6 10 -1
98 D 10 Boutet, ÉtienneRim 12 0 6 6 18 1
99 C 62 * Comtois, AlexandreDru 14 0 6 6 0 -2
100 D 26 Hotte, OlivierDru 14 0 6 6 14 9
101 RW 6 Guillemette, EmrikChi 7 4 1 5 4 -8
102 D 23 Landry, CharlesDru 14 3 2 5 10 15
103 C 25 Beaton, AlexanderGat 11 2 3 5 8 -1
104 C 23 * Gourde, YanniVic 16 2 3 5 20 -1
105 D 79 Gélinas, ÉricChi 6 1 4 5 6 1
106 C 15 Touchette, AlexandreVdO 6 1 4 5 2 0
107 RW 28 Mahbod, SamsonPEI 5 0 5 5 10 -2
108 LW 57 Gravel, MaximeQue 9 0 5 5 2 -1
109 D 40 Wall, AlexMon 18 0 5 5 6 10
110 LW 26 Brenton, MatthewMtl 7 4 0 4 8 3
111 C 19 Adam, LukeCap 5 3 1 4 2 -8
112 LW 57 Houde-Caron, AntoineSha 6 3 1 4 4 3
113 D 6 Stich, DavidMtl 4 2 2 4 4 -1
114 D 5 Blain, JérémieBat 5 2 2 4 10 0
115 RW 26 Struthers, JarradPEI 5 2 2 4 4 0
116 C 78 Bournival, MichaëlSha 6 2 2 4 6 0
117 D 27 Lacroix, SimonVdO 6 2 2 4 12 1
118 D 24 Therrien, NicolasChi 7 2 2 4 8 -2
119 C 24 * MacMillan, ColeMon 9 2 2 4 4 1
120 LW 15 Beauregard, AlexandreRou 11 2 2 4 13 -1
121 LW 12 * Porowski, MitchellGat 11 2 2 4 4 -4
122 LW 25 * Roy, Charles-AntoineRim 11 2 2 4 4 3
123 C 18 Gouchie, JérémyMtl 5 1 3 4 2 1
124 RW 47 Paquette, DanickQue 5 1 3 4 21 1
125 LW 19 Couture, VincentVdO 6 1 3 4 2 3
126 RW 41 Chouinard, NicolasMtl 7 1 3 4 2 2
127 LW 27 * Sherbatov, EliezerMtl 7 1 3 4 2 0
128 D 4 Delisle, StevenRou 11 1 3 4 12 -2
129 D 7 Laporte, HugoGat 11 1 3 4 22 -6
130 RW 24 Ouellet, ChristianGat 11 1 3 4 10 -1
131 D 4 * Beauchemin, Jean-LaurenceSha 6 0 4 4 2 1
132 D 26 Morton-Boutin, ShawnVdO 6 0 4 4 6 0
133 D 5 * Bourret, GabrielSNB 19 0 4 4 8 -2
134 LW 25 Lambke, TaylorBat 5 3 0 3 2 -2
135 RW 58 Trudeau, SébastienBat 5 3 0 3 2 0
136 LW 24 Bonneau, JonathanPEI 5 2 1 3 6 0
137 D 15 Lacroix, Louis-PhilippePEI 5 2 1 3 2 -3
138 RW 4 Hazen, JonathanVdO 6 2 1 3 2 2
139 C 36 Martel, PierrickSha 6 2 1 3 7 3
140 LW 63 Paradis, PhilippeSha 6 2 1 3 4 -2
141 C 26 Bélanger, MichaëlChi 7 2 1 3 0 -1
142 C 19 Lavoie, AlexandreChi 7 2 1 3 2 1
143 C 67 * Régimbald, RockChi 7 2 1 3 4 -1
144 RW 25 Savoie, DominicQue 9 2 1 3 7 -3
145 RW 26 Durette, AlexandreRim 12 2 1 3 4 -1
146 RW 11 Lévesque, BenoîtDru 14 2 1 3 2 3
147 RW 22 Fournier, StefanLew 4 1 2 3 2 -1
148 D 8 McKiernan, RyanBat 5 1 2 3 12 1
149 D 12 Bourque-Leblanc, AdamChi 6 1 2 3 2 0
150 RW 54 Le Sieur, MaximilienSha 6 1 2 3 4 4
151 D 81 Schlumpf, DominikSha 6 1 2 3 4 3
152 D 8 Bourgeois, VincentMtl 7 1 2 3 0 0
153 LW 4 * Lebel, SteveChi 7 1 2 3 6 2
154 D 48 Cusack, PatrickQue 9 1 2 3 6 1
155 LW 13 * Dubé, YannickVic 16 1 2 3 20 3
156 LW 26 Arseneau, VincentBat 5 0 3 3 13 -1
157 D 44 Dame-Malka, OlivierBat 5 0 3 3 10 -3
158 RW 10 Lagacé, JacobCap 5 0 3 3 4 -6
159 D 26 Meilleur, FrancisCap 5 0 3 3 0 -4
160 C 89 Vandall, Pierre-AlexandreSha 6 0 3 3 2 -1
161 D 11 Genest, HubertMtl 7 0 3 3 8 2
162 D 16 * Ouellet, XavierMtl 7 0 3 3 12 4
163 D 40 * Lefebvre, MartinQue 9 0 3 3 6 1
164 LW 92 Loisel, MathieuRim 11 0 3 3 6 -3
165 D 12 Jannard, OlivierVic 12 0 3 3 4 1
166 C 17 MacDougall, TaylorCap 5 2 0 2 0 -2
167 LW 9 * Roy, AlexandreChi 7 2 0 2 4 -2
168 C 21 * Mallet, AlexandreRim 12 2 0 2 6 -5
169 RW 29 Schembri, ChuckieSNB 12 2 0 2 8 -2
170 RW 9 Hynes, BrandonVic 13 2 0 2 2 2
171 C 56 Labrecque, DaveSha 4 1 1 2 4 -1
172 RW 10 * Levasseur, Marc-AndréChi 5 1 1 2 2 1
173 C 9 Malouin, JérémieBat 5 1 1 2 11 0
174 C 84 * Vallée, GabrielRim 5 1 1 2 0 2
175 D 9 Beaupré, GabrielVdO 6 1 1 2 8 2
176 D 13 * Dallaire, OlivierVdO 6 1 1 2 4 -2
177 C 14 Aubry, Louis-MarcMtl 7 1 1 2 6 0
178 LW 16 * Palat, OndrejDru 7 1 1 2 0 -1
179 LW 21 * Quevillon, AntoineRou 9 1 1 2 0 -1
180 LW 22 Bérubé, Jean-SébastienRou 11 1 1 2 10 -3
181 C 26 Croteau, OlivierGat 11 1 1 2 12 -5
182 C 73 Bissonnette, MatthewLew 4 0 2 2 2 -3
183 LW 68 Dion, Pier-AntoineCap 5 0 2 2 6 0
184 D 22 * Fournier, Jean-SébastienCap 5 0 2 2 2 1
185 D 29 Tanel, DanielBat 5 0 2 2 6 1
186 G 31 D'Orso, RaffaeleVdO 6 0 2 2 0 0
187 D 13 * Vermette, GabrielChi 6 0 2 2 4 3
188 RW 7 * Rose, DavidMtl 7 0 2 2 10 0
189 LW 10 Thorne, ChrisMtl 7 0 2 2 2 2
190 G 31 Champion, NicholasRou 11 0 2 2 0 0
191 D 5 * Babineau, CaseyRim 12 0 2 2 4 -4
192 RW 24 Bergeron, PhilippeDru 14 0 2 2 37 0
193 D 25 Pelletier, Pierre-LucVic 15 0 2 2 19 -2
194 D 17 Robichaud, MaximeVic 16 0 2 2 28 4
195 D 8 Metcalfe, SpencerMon 19 0 2 2 16 1
196 C 11 * Orrpars, OskarLew 1 1 0 1 0 1
197 C 92 * Dubé, JoéSha 2 1 0 1 0 2
198 D 3 * Evans-Renaud, ZacharyLew 3 1 0 1 0 -1
199 D 55 Carrier, SamuelLew 4 1 0 1 14 -5
200 D 20 Dupont, KevenVic 4 1 0 1 8 0
201 RW 91 Hlinka, MichalLew 4 1 0 1 0 -1
202 C 18 Lacasse, BillyLew 4 1 0 1 6 -6
203 C 12 MacNeil, NickCap 4 1 0 1 6 -3
204 C 11 * Pageau, Jean-GabrielGat 4 1 0 1 0 -1
205 D 4 Ellis, MorganCap 5 1 0 1 10 -4
206 RW 27 * Hertzberg, ViktorCap 5 1 0 1 2 -4
207 RW 54 Legault, MaximeCap 5 1 0 1 4 -4
208 D 6 Malouin, DanickBat 5 1 0 1 11 -1
209 D 7 * Oligny, JimmyPEI 5 1 0 1 2 -3
210 RW 12 Stinziani, MichaelPEI 5 1 0 1 2 -3
211 LW 23 Boyer, NicolasVdO 6 1 0 1 2 -1
212 D 2 * Gagnon, MathieuGat 8 1 0 1 2 0
213 RW 19 Domingues, JoshuaGat 9 1 0 1 8 -5
214 C 17 * Halley, PhilippeGat 10 1 0 1 10 -6
215 RW 22 * Laliberté, BenjaminGat 10 1 0 1 4 -4
216 D 45 O'Connor, GabrielRou 11 1 0 1 4 -4
217 C 24 * Raymond, JérômeRou 11 1 0 1 13 0
218 D 4 * Saab, IanLew 2 0 1 1 4 -6
219 D 2 Boyle, MattLew 4 0 1 1 10 -5
220 C 26 Chaput, MichaelLew 4 0 1 1 2 -3
221 LW 27 Critchlow, CameronLew 4 0 1 1 0 -7
222 LW 15 * Henley, SamuelLew 4 0 1 1 2 -2
223 G 1 Lemay, AdrienLew 4 0 1 1 0 0
224 LW 19 Morin, Pierre-OlivierLew 4 0 1 1 11 -4
225 C 97 * Tanguy, JessLew 4 0 1 1 4 -2
226 LW 11 Bouchard, ÉricPEI 5 0 1 1 0 -1
227 RW 23 * Chiasson, DannyBat 5 0 1 1 0 1
228 LW 10 Famulare, DerekPEI 5 0 1 1 6 -5
229 D 21 Gagné, KevinSNB 5 0 1 1 2 2
230 RW 15 * Lévesque, MaximeChi 5 0 1 1 0 0
231 LW 37 * Milson, BryceBat 5 0 1 1 0 -3
232 LW 89 * Ouellet, Pierre-AlexandreRim 5 0 1 1 0 2
233 D 25 Piskacek, JanCap 5 0 1 1 11 -4
234 D 51 Lemieux, GabrielSha 6 0 1 1 4 1
235 C 71 * Pouliot, RaphaëlSha 6 0 1 1 0 0
236 D 91 Roussel, Charles-OlivierSha 6 0 1 1 4 -1
237 D 6 Côté, JérômeQue 7 0 1 1 2 -3
238 C 12 * Poudrier, LoïkMtl 7 0 1 1 2 0
239 LW 71 Brown, MatthewQue 8 0 1 1 8 -4
240 D 20 Brunet, Alexandre S.Rou 11 0 1 1 0 0
241 G 61 Dopud, MatthewRim 12 0 1 1 4 0
242 D 22 * Levasseur, JulienRim 12 0 1 1 7 -3
243 RW 93 Ritter, ToniDru 12 0 1 1 4 -1
244 G 30 * Tremblay, PhilippeRim 12 0 1 1 0 0
245 LW 21 * Danault, PhillipVic 16 0 1 1 8 -2
246 D 16 * Downe, PatrickMon 16 0 1 1 4 4
247 G 79 Cousineau, MarcoSNB 21 0 1 1 0 0
248 C 5 Foucher, Jean-PhilippeSha 1 0 0 0 0 0
249 LW 7 * Kabanov, KirillMon 1 0 0 0 2 0
250 D 3 Kabbaj, YousseffVdO 1 0 0 0 0 -1
251 LW 8 * MacIntosh, CoryCap 1 0 0 0 0 0
252 D 4 * Moore, JordanBat 1 0 0 0 0 0
253 D 44 * Normandeau, SamuelGat 1 0 0 0 0 0
254 G 30 * Rodrigue, DwayneLew 1 0 0 0 0 0
255 D 32 * Shannon, ZacharyLew 1 0 0 0 0 0
256 D 22 * Bélanger, GuillaumeMtl 2 0 0 0 0 0
257 D 23 * Capstick, Dylan C.PEI 2 0 0 0 0 0
258 LW 14 * Linteau, CodyPEI 2 0 0 0 0 0
259 C 13 * Plante, Jean-FrançoisLew 2 0 0 0 0 0
260 D 4 Plourde, WilliamVic 2 0 0 0 0 0
261 LW 18 * Trask, ScottMon 2 0 0 0 2 0
262 D 6 * Woodworth, StephenCap 2 0 0 0 0 0
263 D 2 * Barriault, JeremyChi 3 0 0 0 0 0
264 C 17 * Brisebois, MathieuLew 3 0 0 0 4 -4
265 C 21 Escott, JordanPEI 3 0 0 0 0 -1
266 D 7 * Girard, SeanRou 3 0 0 0 0 0
267 LW 15 * Guertin, MathieuDru 3 0 0 0 2 -1
268 RW 4 * Howe, TylerMon 3 0 0 0 0 0
269 LW 22 * Kelly, AidanSNB 3 0 0 0 0 0
270 G 41 * Kennedy, JordanLew 3 0 0 0 0 0
271 D 24 * Larade, DerekCap 3 0 0 0 0 0
272 C 28 * Leblanc, Jean-FrançoisVdO 3 0 0 0 0 -1
273 RW 21 Miller, BenGat 3 0 0 0 6 -1
274 LW 9 Roski, AndrewMon 3 0 0 0 6 0
275 C 61 Samoluk, NicholasQue 3 0 0 0 0 -1
276 LW 20 * Archambault, OlivierVdO 4 0 0 0 0 -1
277 C 21 * Beauvillier, FrancisLew 4 0 0 0 0 -7
278 D 24 * Bernier, AlexisBat 4 0 0 0 0 0
279 D 42 Bonawitz, EricLew 4 0 0 0 2 -1
280 LW 23 Brodeur, ÉtienneLew 4 0 0 0 2 -7
281 C 16 Duffy, BenPEI 4 0 0 0 0 -2
282 D 6 Finn, SamuelLew 4 0 0 0 6 -10
283 LW 28 * Lapostolle, PatrickMtl 4 0 0 0 0 0
284 C 88 Roy, FrédérickQue 4 0 0 0 9 -4
285 LW 28 * Tanguay, FrédéricVic 4 0 0 0 2 0
286 RW 14 * Taylor, AnthonyVdO 4 0 0 0 2 -1
287 RW 6 Wright, BrendanPEI 4 0 0 0 2 -2
288 LW 16 Anthony, StevenSNB 5 0 0 0 6 -2
289 D 4 Barnard, VincentGat 5 0 0 0 0 -4
290 LW 95 Bernard, AshtonCap 5 0 0 0 2 -1
291 RW 9 Bourgeois, MarcCap 5 0 0 0 4 -1
292 D 2 Brodeur, MathieuCap 5 0 0 0 9 -8
293 RW 19 * Currie, JoshPEI 5 0 0 0 0 -4
294 LW 18 * Cuzner, BradCap 5 0 0 0 6 -2
295 LW 7 * Girard, MathieuChi 5 0 0 0 0 -5
296 D 8 * Hobbs, MatthewPEI 5 0 0 0 0 -5
297 C 43 * Hornbrook, BruceBat 5 0 0 0 2 0
298 LW 27 * Jones, PatrickBat 5 0 0 0 0 0
299 G 36 Lacerte, FrançoisBat 5 0 0 0 2 0
300 G 1 Mosher, EvanPEI 5 0 0 0 0 0
301 G 33 * Nadeau, GuillaumeBat 5 0 0 0 0 0
302 C 18 Pelletier, GuillaumePEI 5 0 0 0 0 -7
303 D 3 * Polasek, AdamPEI 5 0 0 0 2 -7
304 G 31 Roy, OlivierCap 5 0 0 0 0 0
305 RW 11 Shaw, LoganCap 5 0 0 0 4 -1
306 D 5 Southorn, JordonPEI 5 0 0 0 7 0
307 RW 61 Tremblay, JulienBat 5 0 0 0 2 0
308 LW 23 Tremblay, TommySha 5 0 0 0 11 0
309 G 30 * Veronneau, AlexandreCap 5 0 0 0 0 0
310 C 94 * Vigneault-Bélanger, JérémyQue 5 0 0 0 2 -2
311 G 33 Vye, WendellPEI 5 0 0 0 0 0
312 D 28 * Claffey, MichaelSha 6 0 0 0 4 0
313 D 3 * Donnelly, DillonMtl 6 0 0 0 0 0
314 D 24 * Filiatrault, AlexVdO 6 0 0 0 2 -2
315 G 30 Gélinas, Marc-AntoineSha 6 0 0 0 2 0
316 G 35 * Gervais-Chouinard, JacobVdO 6 0 0 0 0 0
317 G 38 Girard, GabrielSha 6 0 0 0 0 0
318 D 22 * Goyette, Marc-AntoineSha 6 0 0 0 0 0
319 LW 17 Henley, CédrickVdO 6 0 0 0 6 -3
320 C 96 * Larabie, BenjaminDru 6 0 0 0 2 -2
321 RW 61 * Larocque-Marcoux, NicolasSha 6 0 0 0 2 -1
322 D 2 Leduc, MathieuVdO 6 0 0 0 0 -2
323 D 3 * Racine, JonathanSha 6 0 0 0 0 0
324 C 21 * Thériault, MatthieuVdO 6 0 0 0 2 -2
325 RW 22 * Tremblay, ChristopheChi 6 0 0 0 2 -2
326 LW 9 * Veilleux, YannickSha 6 0 0 0 6 -1
327 G 30 Bérubé, Jean-FrançoisMtl 7 0 0 0 0 0
328 G 37 * Gibson, ChristopherChi 7 0 0 0 0 0
329 G 1 * Gusse, RobinChi 7 0 0 0 2 0
330 LW 19 * Lavoie, JonathanRim 7 0 0 0 0 1
331 D 26 MacDonald, AlexMon 7 0 0 0 2 0
332 G 33 * Marcoux, EtienneMtl 7 0 0 0 0 0
333 D 15 * Narbonne, JonathanMtl 7 0 0 0 4 2
334 D 2 * Provost, MattMtl 7 0 0 0 2 -1
335 D 21 Rousseau, GuillaumeQue 7 0 0 0 6 -4
336 LW 9 * Roux, HugoMtl 7 0 0 0 0 1
337 D 3 Trudel, MichaelChi 7 0 0 0 6 -2
338 RW 89 * Rajotte, JasonQue 8 0 0 0 2 -3
339 D 8 * St-Germain, ÉtienneQue 8 0 0 0 11 -4
340 LW 18 * Talbot, MathieuGat 8 0 0 0 0 -2
341 G 37 Domingue, LouisQue 9 0 0 0 0 0
342 D 19 * Doré, PatrickQue 9 0 0 0 8 -2
343 D 24 Johnston, WillSNB 9 0 0 0 10 -5
344 G 35 Tardif, AntoineQue 9 0 0 0 0 0
345 RW 14 MacLean, BrandonRou 10 0 0 0 4 -3
346 G 33 Audette, MickaelRou 11 0 0 0 0 0
347 G 35 Clermont, MaximeGat 11 0 0 0 2 0
348 LW 32 * Conrad, JacobGat 11 0 0 0 4 -2
349 D 5 * Seed, JasonGat 11 0 0 0 4 -5
350 G 30 * Tait, DereckGat 11 0 0 0 0 0
351 C 91 Beaudry, MichaelRim 12 0 0 0 4 -6
352 D 7 * Lévesque, Marc-AndréRim 12 0 0 0 10 -2
353 G 34 Allen, JakeDru 14 0 0 0 0 0
354 LW 42 Milsé, MathieuDru 14 0 0 0 8 -7
355 D 55 * Oligny, JonathanDru 14 0 0 0 22 -8
356 G 30 Piché, FrédéricDru 14 0 0 0 0 0
357 G 39 Mastropietro, AntonioVic 16 0 0 0 0 0
358 G 38 Poulin, KevinVic 16 0 0 0 0 0
359 D 2 Morin, ChristianSNB 21 0 0 0 12 1
360 G 41 Owen, ShaneMon 21 0 0 0 0 0
361 G 29 Riopel, NicolaMon 21 0 0 0 2 0
362 G 35 St-Laurent, KarelSNB 21 0 0 0 0 0
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST)
Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
ROCKET PARTNERS
©All right reserved to Création SunnyWeb & PEI Rocket, 1999 to 2010
Création SunnyWeb       Revolution Media